10 på topp i gul, grønn og rød i 2022
10 på topp i gul
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Eriksen, Lars-Kristian | 24:59 | |
2 | Johannessen, Ola Daniel | 27:06 | |
3 | Olsen, Ulf Roger | 28:45 | |
4 | Vatne, Rasmus | 28:49 | |
5 | Haugland, Per Ove | 28:51 | |
6 | Halle, Alexander Braseth | 28:59 | |
7 | Henriksen, Andreas | 29:00 | |
8 | Solli, Jan Olav | 29:02 | |
9 | Nesengen, Bjørge | 29:16 | |
10 | Johansen, Ole Martin | 29:24 |
10 på topp i grønn
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Erstad, Magnus | 33:35 | |
2 | Fredriksen, Sindre | 35:05 | |
3 | Skjelhaugen, Daniel | 38:22 | |
4 | Henriksen, Andreas | 38:43 | |
5 | Thorsen, Magnus | 38:55 | |
6 | Haugland, Per Ove | 39:07 | |
7 | Halle, Alexander Braseth | 39:18 | |
8 | Eriksen, Lars-Andreas | 39:37 | |
9 | Oliversen, Magnus | 39:45 | |
10 | Smaaberg, Bjørn Arild | 39:49 |
10 på topp i rød
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 41:36 | |
2 | Skalle Øyvind | 42:56 | |
3 | Henriksen, Andreas | 44:15 | |
4 | Olsen, Ulf Roger | 45:00 | |
5 | Haugland, Per Ove | 45:33 | |
6 | Halle, Alexander Braseth | 46:17 | |
7 | Nilsen, Rune | 46:31 | |
8 | Skjelhaugen, Daniel | 46:41 | |
9 | Thorsen, Magnus | 46:49 | |
10 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:51 |