12 deltagere i debuten til Rosa Runden
Personlige rekorder 3000 m
Oppdatert 13.09.2020
Navn | Tid | Dato |
Aarvold, Ann-Kristin | 27:36 | 13.09.20 |
Aarvold, Sarah | 27:36 | 13.09.20 |
Aasen Ole Johnny | 12:10 | 03.06.20 |
Baustad, Alexander | 10:45 | 03.06.20 |
Bones, Mari | 10:24 | 10.06.20 |
Grigson, Magnus Fodstad | 16:26 | 10.06.20 |
Grigson, Richard | 16:15 | 10.06.20 |
Haugland, Per Ove | 09:25 | 03.06.20 |
Heggenes, Tommy | 09:53 | 03.06.20 |
Henriksen, Andreas | 09:21 | 10.06.20 |
Høgmo, Hanne | 25:48 | 13.09.20 |
Kirkerød, Jonas | 09:43 | 13.09.20 |
Minge, Eirik | 11:56 | 03.06.20 |
Nilsen, Roger | 10:56 | 13.09.20 |
Noreng, Lars | 10:46 | 10.06.20 |
Norvang, Christine | 12:46 | 10.06.20 |
Nygård, Alf-Martin | 10:25 | 10.06.20 |
Olufsen, Glenn | 10:55 | 10.06.20 |
Rosnes, Helge | 11:59 | 03.06.20 |
Rostad, Kristoffer | 25:08 | 13.09.20 |
Rostad, Matilde | 25:08 | 13.09.20 |
Smaaberg, Bjørn Arild | 10:26 | 13.09.20 |
Stang, Lars Henning | 10:19 | 10.06.20 |
Steen, Knut Willy | 09:59 | 03.06.20 |
Sundell, Ingrid | 25:48 | 13.09.20 |
13. september 2020 var vi mange sprekinger som løp den Rosa Runden