Grønn løype 8,8 km
Løyperekorder menn og damer 2020-2018
06.09.2020: Magnus Erstad 32:50
16.08.2020: Mari Bones 43:22
Pers grønn | ||
Oppdat. 18.10.2020 | Tid | Dato |
Aasen, Benjamin | 45:02 | 26.07.20 |
Aasen, Ole Johnny | 49:23 | 06.09.20 |
Ahlsen, Mads | 42:15 | 07.07.19 |
Alexandersen, Oscar Lie | 51:30 | 29.09.19 |
Andersen, Frode | 43:43 | 06.09.20 |
Arnesen, Camilla Opstad | 45:45 | 18.08.19 |
Aulstad, Andreas | 37:55 | 24.05.20 |
Baustad, Alexander | 40:03 | 27.09.20 |
Berg, Emilie | 52:23 | 06.09.20 |
Berg, Kai | 40:30 | 27.09.20 |
Bergerud, Svein | 46:08 | 29.09.19 |
Bergerud, Vidar | 52:23 | 06.09.20 |
Bill, Arne | 52:29 | 05.07.20 |
Bill, Daniel | 45:02 | 27.09.20 |
Bjerk, Trond | 48:31 | 24.05.20 |
Bones, Mari | 43:22 | 16.08.20 |
Bruland, Fredrik | 38:33 | 24.05.20 |
Bådstangen, Jørgen | 42:18 | 18.08.19 |
Corneliussen, Eirik | 39:20 | 26.07.20 |
Engh, Harald | 48:47 | 06.09.20 |
Eriksen, Lars-Kristian | 35:47 | 14.06.20 |
Erstad, Magnus | 32:50 | 06.09.20 |
Fagernæs, Andreas | 46:16 | 18.08.19 |
Falch, Dag Vidar | 42:25 | 14.04.19 |
Fredriksen, Christian | 42:39 | 26.07.20 |
Fredriksen, Sindre | 37:33 | 07.07.19 |
Fredriksen, Stian | 43:45 | 29.09.19 |
Gjølstad, Ketil | 56:25 | 18.10.20 |
Glückstad, Ole Petter | 53:23 | 27.09.20 |
Godager, Arnt Birger | 46:15 | 24.05.20 |
Graasten, Kjell | 45:17 | 18.08.19 |
Grigson, Richard | 38:35 | 24.05.20 |
Gulbrandsen, Martin | 43:09 | 09.09.18 |
Hagen, Roar | 45:24 | 18.08.19 |
Halle, Alexander Braseth | 43:29 | 08.09.19 |
Hartig, Carsten | 52:23 | 26.07.20 |
Haugen, Svein | 46:12 | 05.05.19 |
Haugland, Per Ove | 36:25 | 24.05.20 |
Havdahl, Sigfred Nomell | 43:57 | 27.09.20 |
Heggenes, Tommy | 39:09 | 24.05.20 |
Henriksen, Andreas | 36:41 | 24.05.20 |
Henriksen, Roar | 46:19 | 29.09.19 |
Hovelsen, Tobias | 49:04 | 07.07.19 |
Høyum, Charlotte | 1:01:02 | 29.09.19 |
Ileby, Helene | 54:53 | 18.10.20 |
Iversen, Hans Petter | 41:40 | 29.09.19 |
Johannessen, Ola Daniel | 38:29 | 16.06.19 |
Johansen, Kristin | 55:01 | 07.07.19 |
Jørgensen, Geir | 43:22 | 27.09.20 |
Jørgensen, Jarle | 42:10 | 09.09.18 |
Karlsen, Svein-Åge | 37:01 | 05.05.19 |
Kaspersen, Steve | 38:57 | 05.05.19 |
Kavli, Line | 50:57 | 08.09.19 |
Kavli, Stig | 47:52 | 08.09.19 |
Kirkeng, Hans Olaf | 47:08 | 24.05.20 |
Knudsen, Christer | 39:18 | 18.10.20 |
Kraft, Arild | 48:40 | 29.09.19 |
Kristoffersen, Tom | 46:23 | 24.05.20 |
Kultorp, Caroline | 46:53 | 06.09.20 |
Kultorp, Theodor | 46:06 | 27.09.20 |
Lifjeld, Anders S. | 53:17 | 27.09.20 |
Lund, Anette | 53:46 | 18.10.20 |
Mathiesen, Tomas | 43:46 | 18.08.19 |
Minge, Eirik | 47:11 | 24.05.20 |
Mo, Dagfinn | 43:43 | 06.09.20 |
Moen, Morten | 46:47 | 09.09.18 |
Monkvik, Per-Owe | 41:17 | 08.09.19 |
Nilsen, Daniel Antonio | 48:02 | 07.07.19 |
Nilsen, Emilie | 47:54 | 06.09.20 |
Nilsen, Jørn Espen | 44:28 | 26.07.20 |
Nilsen, Nicklas | 44:50 | 09.09.18 |
Nilsen, Pål G. | 53:13 | 26.07.20 |
Nilsen, Roger | 42:41 | 18.08.19 |
Nilsen, Rune | 38:03 | 26.05.19 |
Noreng, Lars | 41:45 | 16.08.20 |
Norvang, Christine | 49:27 | 27.09.20 |
Nygård, Alf-Martin | 42:36 | 24.05.20 |
Nysted, Arild | 45:15 | 27.09.20 |
Olberg, Tom | 56:34 | 26.07.20 |
Olsen, Benjamin | 36:14 | 29.09.19 |
Olsen, Ulf Roger | 38:49 | 24.05.20 |
Olufsen, Glenn | 43:05 | 27.09.20 |
Oriakhel, Abdul Basir | 42:02 | 05.07.20 |
Pettersen, Henrik | 50:52 | 27.09.20 |
Pettersen, Maria | 59:04 | 14.04.19 |
Raagaard, Henrik Lund | 43:55 | 16.08.20 |
Rise, Jan | 54:27 | 08.09.19 |
Rise, Øyvind | 42:27 | 08.09.19 |
Rive, Jan Olav | 44:58 | 18.10.20 |
Rosnes, Helge | 45:49 | 05.05.19 |
Simonsen, Sven | 44:52 | 29.09.19 |
Sjøholm, Andreas | 42:33 | 14.04.19 |
Skalle, Lasse | 42:43 | 18.10.20 |
Sletner, Dag | 49:45 | 09.09.18 |
Slydahl, Alf | 49:53 | 18.08.19 |
Smaaberg, Bjørn Arild | 38:39 | 27.09.20 |
Sognlien, Tom | 44:11 | 18.08.19 |
Stang, Lars Henning | 43:01 | 14.06.20 |
Steen, Knut Willy | 38:26 | 27.09.20 |
Stålem, Vegar | 49:34 | 16.08.20 |
Svandal, Magne | 44:23 | 18.08.19 |
Syversen, Bjørn-Arild | 58:50 | 09.09.18 |
Thorsen, Emely | 1:00:00 | 26.07.20 |
Thorsen, Magnus | 38:58 | 06.09.20 |
Tjernshaugen, Jon Ivar | 38:56 | 18.08.19 |
Torgersen, Håkon | 41:20 | 26.07.20 |
Wahlgren, Tom | 59:49 | 14.04.19 |
Wahlgren, Tove S. | 1:07:59 | 14.04.19 |
Westberg, Raymond | 41:57 | 18.08.19 |
Årøen, Asbjørn | 1:06:00 | 18.10.20 |
Åstorp, Bjørn | 48:07 | 18.10.20 |
Resultater 2020
18.okt | Løp 8 | ||
9 grader og hel sol | |||
Vind fra nordvest 4 m/s | |||
Gode forhold, men lav sol | |||
1 | Haugland, Per Ove | 0:37:16 | |
1 | Henriksen, Andreas | 0:37:16 | |
3 | Knudsen, Christer | 0:39:18 | |
4 | Skalle, Lasse | 0:42:43 | |
5 | Olufsen, Glenn | 0:43:08 | |
6 | Noreng, Lars | 0:43:26 | |
6 | Nygård, Alf-Martin | 0:43:26 | |
8 | Monkvik, Per Owe | 0:44:07 | |
9 | Rive, Jan Olav | 0:44:58 | |
10 | Svandal, Magne | 0:45:08 | |
11 | Nilsen, Roger | 0:47:59 | |
12 | Åstorp, Bjørn | 0:48:07 | |
13 | Henriksen, Roar | 0:48:20 | |
14 | Nilsen, Emilie | 0:48:25 | |
15 | Minge, Eirik | 0:48:37 | |
16 | Sognlien Tom | 0:50:25 | |
17 | Lund, Anette | 0:53:46 | |
18 | Bergerud, Vidar | 0:53:48 | |
19 | Nilsen, Pål G. | 0:53:57 | |
20 | Ileby, Helene | 0:54:53 | |
21 | Gjølstad, Ketil | 0:56:25 | |
22 | Årøen, Asbjørn | 1:06:00 | |
23 | Wahlgren, Tom | 1:08:45 | |
23 | Wahlgren, Tove | 1:08:45 | |
Smaaberg, Bjørn Arild | DNF | ||
27.sep | Løp 7 | ||
13 grader, skyet opphold | |||
Vind fra nordøst 4 m/s | |||
Stedvis bløtt og sleipt | |||
1 | Henriksen, Andreas | 37:55 | |
2 | Steen, Knut Willy | 38:26 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 38:39 | |
4 | Baustad, Alexander | 40:03 | |
5 | Berg, Kai | 40:30 | |
6 | Noreng, Lars | 43:05 | |
6 | Olufsen, Glenn | 43:05 | |
8 | Jørgensen, Geir | 43:22 | |
9 | Havdahl, Sigfred Nomell | 43:57 | |
10 | Monkvik, Per Owe | 44:05 | |
11 | Bill, Daniel | 45:02 | |
12 | Nysted, Arild | 45:15 | |
13 | Nilsen, Roger | 45:55 | |
14 | Kultorp, Theodor | 46:06 | |
15 | Svandal, Magne | 46:42 | |
16 | Kultorp, Caroline | 47:08 | |
17 | Norvang, Christine | 49:27 | |
18 | Henriksen, Roar | 49:34 | |
18 | Nilsen, Emilie | 49:34 | |
20 | Rosnes, Helge | 49:47 | |
21 | Sognlien Tom | 50:32 | |
22 | Minge, Eirik | 50:46 | |
23 | Pettersen, Henrik | 50:52 | |
24 | Bergerud, Vidar | 52:29 | |
25 | Lifjeld, Anders S. | 53:17 | |
26 | Glückstad, Ole Petter | 53:23 | |
27 | Aasen, Ole Johnny | 54:36 | |
28 | Nilsen, Pål G. | 57:23 | |
29 | Kraft, Arild | 58:53 | |
Årøen, Asbjørn | Deltatt | ||
Nygård, Alf-Martin | DNF | ||
06.sep | Løp 6 | ||
18 grader, og pent vær | |||
Vind fra sør-sørvest 3 m/s | |||
Topp forhold | |||
1 | Erstad, Magnus | 32:50 | |
2 | Henriksen, Andreas | 37:32 | |
3 | Thorsen, Magnus | 38:58 | |
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 39:00 | |
5 | Noreng, Lars | 42:04 | |
6 | Andersen, Frode | 43:43 | |
6 | Mo, Dagfinn | 43:43 | |
8 | Nilsen, Roger | 44:18 | |
9 | Olufsen, Glenn | 45:21 | |
10 | Kultorp, Caroline | 46:53 | |
11 | Bill, Daniel | 47:41 | |
12 | Kultorp, Theodor | 47:52 | |
13 | Nilsen, Emilie | 47:54 | |
14 | Berg, Kai | 48:21 | |
15 | Engh, Harald | 48:47 | |
16 | Henriksen, Roar | 49:03 | |
17 | Aasen, Ole Johnny | 49:23 | |
18 | Berg, Emilie | 52:23 | |
18 | Bergerud, Vidar | 52:23 | |
20 | Nilsen, Pål G. | 54:09 | |
21 | Sletner, Dag | 55:00 | |
Norvang, Christine | DNF | ||
16.aug | Løp 5 | ||
21 grader, blå himmel | |||
Vind fra sør-sørvest 1 m/s | |||
Topp forhold | |||
1 | Henriksen, Andreas | 0:38:52 | |
2 | Haugland, Per Ove | 0:39:25 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 0:39:30 | |
4 | Noreng, Lars | 0:41:45 | |
5 | Bones, Mari | 0:43:22 | |
6 | Sjøholm, Andreas | 0:43:27 | |
7 | Olufsen, Glenn | 0:43:49 | |
8 | Raagaard, Henrik Lund | 0:43:55 | |
9 | Nilsen, Roger | 0:45:33 | |
10 | Monkvik, Per Owe | 0:46:17 | |
11 | Nygård, Alf-Martin | 0:46:33 | |
12 | Kristoffersen, Tom | 0:47:21 | |
13 | Kultorp, Caroline | 0:47:37 | |
14 | Bill, Daniel | 0:47:45 | |
15 | Svandal, Magne | 0:48:05 | |
16 | Nilsen, Emilie | 0:48:26 | |
17 | Henriksen, Roar | 0:48:45 | |
18 | Bjerk, Trond | 0:49:07 | |
19 | Stålem, Vegar | 0:49:34 | |
20 | Hartig, Carsten | 0:53:03 | |
21 | Ileby, Helene | 0:55:41 | |
22 | Glückstad, Ole Petter | 0:57:20 | |
23 | Sletner, Dag | 1:01:23 | |
24 | Årøen, Asbjørn | 1:14:35 | |
26.jul | Løp 4 | ||
18 grader, skyet og regn | |||
Vind fra øst-sørøst 4 m/s | |||
Litt fuktig, men helt greie f.hold | |||
1 | Henriksen, Andreas | 0:37:42 | |
2 | Haugland, Per Ove | 0:37:43 | |
3 | Corneliussen, Eirik | 0:39:20 | |
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 0:39:29 | |
5 | Thorsen, Magnus | 0:39:30 | |
6 | Torgersen, Håkon | 0:41:20 | |
7 | Fredriksen, Christian | 0:42:39 | |
8 | Noreng, Lars | 0:43:12 | |
9 | Olufsen, Glenn | 0:43:29 | |
10 | Nilsen, Jørn Espen | 0:44:28 | |
11 | Steen, Knut Willy | 0:44:33 | |
12 | Aasen, Benjamin | 0:45:02 | |
13 | Nilsen, Emilie | 0:49:36 | |
14 | Henriksen, Roar | 0:49:50 | |
15 | Aasen, Ole Johnny | 0:50:53 | |
16 | Stålem, Vegar | 0:52:06 | |
17 | Bjerk, Trond | 0:52:07 | |
18 | Norvang, Christine | 0:52:17 | |
19 | Baustad, Alexander | 0:52:22 | |
20 | Hartig, Carsten | 0:52:23 | |
20 | Nygård, Alf-Martin | 0:52:23 | |
22 | Nilsen Pål G. | 0:53:13 | |
23 | Sognlien, Tom | 0:53:40 | |
24 | Sletner, Dag | 0:55:14 | |
25 | Glückstad, Ole Petter | 0:56:16 | |
26 | Olberg, Tom | 0:56:34 | |
27 | Gjølstad, Ketil | 0:58:48 | |
28 | Thorsen, Emely | 1:00:00 | |
05.jul | Løp 3 | ||
14 grader, skyet, opphold | |||
Vind fra sørøst 5 m/s | |||
En veldig våt løype | |||
1 | Haugland, Per Ove | 0:37:59 | |
2 | Henriksen, Andreas | 0:38:24 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 0:39:28 | |
4 | Thorsen, Magnus | 0:39:33 | |
5 | Nilsen, Rune | 0:39:43 | |
6 | Oriakhel, Abdul Basir | 0:42:02 | |
7 | Kaspersen, Steve | 0:42:09 | |
8 | Berg, Kai | 0:43:00 | |
9 | Olufsen, Glenn | 0:45:44 | |
10 | Haugen, Svein | 0:46:16 | |
11 | Bill, Daniel | 0:46:19 | |
12 | Stang, Lars Henning | 0:46:44 | |
13 | Nilsen, Roger | 0:47:15 | |
14 | Svandal, Magne | 0:52:06 | |
15 | Bill, Arne | 0:52:29 | |
16 | Kraft, Arild | 0:53:01 | |
17 | Nilsen, Emilie | 0:53:52 | |
18 | Norvang, Christine | 0:54:40 | |
19 | Aasen, Ole Johnny | 0:56:18 | |
20 | Nilsen Pål G. | 0:58:34 | |
21 | Glückstad, Ole Petter | 1:00:06 | |
14.jun | Løp 2 | ||
24 grader, stor sol | |||
Vind fra øst 4 m/s | |||
Gode forhold | |||
1 | Eriksen, Lars-Kristian | 0:35:47 | |
2 | Henriksen, Andreas | 0:38:03 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 0:39:13 | |
4 | Thorsen, Magnus | 0:39:14 | |
5 | Steen, Knut Willy | 0:42:37 | |
6 | Stang, Lars Henning | 0:43:01 | |
7 | Nygård, Alf-Martin | 0:43:24 | |
8 | Noreng, Lars | 0:43:28 | |
9 | Olufsen, Glenn | 0:45:24 | |
10 | Fredriksen, Christian | 0:45:47 | |
11 | Baustad, Alexander | 0:47:43 | |
12 | Nilsen, Roger | 0:48:25 | |
13 | Kristoffersen, Tom | 0:48:45 | |
14 | Nilsen, Emilie | 0:50:56 | |
15 | Henriksen, Roar | 0:52:15 | |
16 | Oriakhel, Abdul Basir | 0:53:40 | |
17 | Sletner, Dag | 0:55:26 | |
18 | Aasen, Ole Johnny | 0:59:36 | |
19 | Sognlien, Tom | 0:59:58 | |
20 | Nilsen Pål G. | 1:00:02 | |
21 | Årøen, Asbjørn | 1:16:35 | |
24.mai | Løp 1 | ||
13 grader, skyet og sol | |||
Vind fra sørvest 6 m/s | |||
Gode forhold | |||
1 | Haugland, Per Ove | 36:25 | |
2 | Henriksen, Andreas | 36:41 | |
3 | Aulstad, Andreas | 37:55 | |
4 | Bruland, Fredrik | 38:33 | |
5 | Grigson, Richard | 38:35 | |
6 | Nilsen, Rune | 38:37 | |
7 | Olsen, Ulf Roger | 38:49 | |
8 | Smaaberg, Bjørn Arild | 39:00 | |
9 | Heggenes, Tommy | 39:09 | |
10 | Steen, Knut Willy | 39:29 | |
11 | Berg, Kai | 41:03 | |
12 | Baustad, Alexander | 42:09 | |
13 | Nygård, Alf-Martin | 42:36 | |
14 | Noreng, Lars | 42:48 | |
15 | Olufsen, Glenn | 43:43 | |
16 | Andersen, Frode | 44:52 | |
17 | Rive, Jan Olav | 45:33 | |
18 | Simonsen, Sven | 45:45 | |
19 | Godager, Arnt Birger | 46:15 | |
20 | Kristoffersen, Tom | 46:23 | |
20 | Nilsen, Roger | 46:23 | |
22 | Kirkeng, Hans Olaf | 47:08 | |
23 | Minge, Eirik | 47:11 | |
24 | Bjerk, Trond | 48:31 | |
25 | Nilsen, Emilie | 50:36 | |
26 | Norvang, Christine | 51:38 | |
27 | Kraft, Arild | 52:04 | |
28 | Nilsen Pål G. | 55:58 | |
29 | Sletner, Dag | 58:42 |
Resultater 2019
29. september | løp 9 | |||
13 gr. Sol og en del skyer | ||||
Vind fra nord 2 m/s | ||||
Vått, og sleipt, men også tørt | ||||
1 | Olsen, Benjamin | 36:14 | Ny rek. | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 40:46 | ||
3 | Kaspersen, Steve | 41:08 | ||
4 | Iversen, Hans Petter | 41:40 | ||
5 | Corneliussen, Eirik | 41:45 | ||
6 | Thorsen, Magnus | 41:49 | ||
7 | Monkvik, Per-Owe | 41:57 | ||
8 | Steen, Knut Willy | 43:06 | ||
9 | Fredriksen, Stian | 43:45 | ||
10 | Baustad, Alexander | 43:57 | ||
11 | Nygård, Alf-Martin | 43:59 | ||
12 | Noreng, Lars | 44:23 | ||
13 | Simonsen, Sven | 44:52 | ||
14 | Svandal, Magne | 45:47 | ||
15 | Nilsen, Roger | 46:00 | ||
16 | Bergerud, Svein | 46:08 | ||
17 | Henriksen, Roar | 46:19 | ||
18 | Sognlien, Tom | 47:17 | ||
19 | Kirkeng, Hans Olaf | 48:32 | ||
20 | Åstorp, Bjørn | 48:38 | ||
21 | Kraft, Arild | 48:40 | ||
22 | Sletner, Dag | 50:23 | ||
23 | Rosnes, Helge | 50:35 | ||
24 | Arnesen, Camilla Opstad | 51:30 | ||
24 | Alexandersen, Oscar Lie | 51:30 | ||
26 | Nilsen, Emilie | 53:20 | ||
27 | Glückstad, Ole Petter | 53:52 | ||
28 | Minge, Eirik | 54:23 | ||
28 | Nilsen, Pål G. | 54:23 | ||
30 | Hartig, Carsten | 58:25 | ||
31 | Høyum, Charlotte | 1:01:02 | ||
32 | Wahlgren, Tove | 1:08:32 | ||
32 | Wahlgren, Tom | 1:08:32 | ||
Berg, Kai | DNF | |||
Varnes, Camilla | DNF | |||
8. september | løp 8 | |||
14 gr. Skyet opphold, litt sol | ||||
Vind fra nordøst 4 m/s | ||||
Vått, og sleipt. Bra også | ||||
1 | Haugland, Per Ove | 38:15 | ||
2 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 39:04 | ||
3 | Kaspersen, Steve | 39:19 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 40:32 | ||
5 | Berg, Kai | 40:34 | ||
6 | Monkvik, Per-Owe | 41:17 | ||
7 | Westberg, Raymond | 42:17 | ||
8 | Rise, Øyvind | 42:27 | ||
9 | Steen, Knut Willy | 42:51 | ||
10 | Halle, Alexander Braseth | 43:29 | ||
11 | Nygård, Alf-Martin | 44:23 | ||
12 | Noreng, Lars | 44:56 | ||
13 | Olufsen, Glenn | 45:20 | ||
14 | Raagaard, Henrik Lund | 45:50 | ||
14 | Sognlien, Tom | 45:50 | ||
16 | Arnesen, Camilla Opstad | 46:05 | ||
17 | Nilsen, Roger | 46:12 | ||
18 | Hagen, Roar | 46:30 | ||
19 | Henriksen, Roar | 47:00 | ||
20 | Kavli, Stig | 47:52 | ||
21 | Åstorp, Bjørn | 48:35 | ||
22 | Kirkeng, Hans Olaf | 48:45 | ||
23 | Minge, Eirik | 50:05 | ||
24 | Kavli, Line | 50:57 | ||
25 | Aasen, Ole Johnny | 53:49 | ||
26 | Sletner, Dag | 54:05 | ||
27 | Rise, Jan | 54:27 | ||
28 | Nilsen, Pål G. | 56:25 | ||
29 | Glückstad, Ole Petter | 57:25 | ||
30 | Gjølstad, Ketil | 1:07:29 | ||
18. august | løp 7 | |||
19 gr. Skyet opphold | ||||
Vind fra sør 3 m/s. | ||||
Noen bløte partier | ||||
1 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 38:56 | ||
2 | Nilsen, Rune | 39:58 | ||
3 | Berg, Kai | 41:30 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 41:41 | ||
5 | Monkvik, Per-Owe | 41:52 | ||
6 | Westberg, Raymond | 41:57 | ||
7 | Heggenes, Tommy | 42:13 | ||
8 | Bådstangen, Jørgen | 42:18 | ||
9 | Nilsen, Roger | 42:41 | ||
10 | Halle, Alexander Braseth | 43:32 | ||
11 | Nygård, Alf-Martin | 43:44 | ||
12 | Mathiesen, Tomas | 43:46 | ||
13 | Noreng, Lars | 43:48 | ||
14 | Steen, Knut Willy | 43:49 | ||
15 | Sognlien, Tom | 44:11 | ||
16 | Svandal, Magne | 44:23 | ||
17 | Graasten, Kjell | 45:17 | ||
18 | Hagen, Roar | 45:24 | ||
19 | Arnesen, Camilla Opstad | 45:45 | ||
19 | Baustad, Alexander | 45:45 | ||
21 | Fagernæs, Andreas | 46:16 | ||
22 | Corneliussen, Eirik | 47:29 | ||
23 | Henriksen, Roar | 48:28 | ||
24 | Minge, Eirik | 49:05 | ||
25 | Rosnes, Helge | 49:50 | ||
26 | Slydahl, Alf | 49:53 | ||
27 | Glückstad, Ole Petter | 59:09 | ||
28 | Nilsen, Pål G. | 59:50 | ||
Evensen, Anne H. | Deltatt | |||
Kaspersen, Steve | DNF | |||
28. juli | løp 6 | |||
30 gr. Sol med en del skyer | ||||
Vind fra øst 4 m/s | ||||
Fine forhold. Varmt | ||||
1 | Haugland, Per Ove | 39:32 | ||
2 | Kaspersen, Steve | 40:58 | ||
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 44:29 | ||
4 | Heggenes, Tommy | 44:45 | ||
5 | Noreng, Lars | 45:30 | ||
6 | Berg, Kai | 46:14 | ||
7 | Sognlien, Tom | 46:30 | ||
8 | Graasten, Kjell | 46:36 | ||
9 | Rosnes, Helge | 48:40 | ||
10 | Kraft, Arild | 54:09 | ||
11 | Henriksen, Roar | 55:30 | ||
12 | Nilsen, Emilie | 1:00:44 | ||
13 | Nilsen, Pål G. | 1:07:03 | ||
14 | Sletner, Dag | 1:07:05 | ||
Gjølstad, Ketil | Deltatt | |||
Nilsen, Roger | Deltatt | |||
Raagaard, Henrik Lund | DNF | |||
Aasen, Ole Johnny | Brutt | |||
7. juli | løp 5 | |||
18 gr. Skyet, og en del sol | ||||
Vind fra nordøst 4 m/s | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Fredriksen, Sindre | 37:33 | ||
2 | Nilsen, Rune | 38:20 | ||
3 | Nilsen, Pål "Trøsken" | 40:03 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 41:03 | ||
5 | Ahlsen, Mads | 42:15 | ||
6 | Nygård, Alf-Martin | 44:35 | ||
7 | Nilsen, Roger | 44:49 | ||
8 | Henriksen, Roar | 47:04 | ||
9 | Nilsen, Daniel Antonio | 48:02 | ||
10 | Sjøholm, Andreas | 48:04 | ||
11 | Hovelsen, Tobias | 49:04 | ||
12 | Mathiesen, Tomas | 52:15 | ||
13 | Sletner, Dag | 52:40 | ||
14 | Johansen, Kristin | 55:01 | ||
15 | Fredriksen, Stian | 56:39 | ||
15 | Kraft, Arild | 56:39 | ||
17 | Glückstad, Ole Petter | 1:00:01 | ||
18 | Nilsen, Emilie | 1:03:02 | ||
19 | Pettersen, Maria | 1:03:04 | ||
20 | Gjølstad, Ketil | 1:09:46 | ||
Sognlien, Tom | Deltatt | |||
Bekkstrand, Rolf Henrik | DNF | |||
Kristoffersen, Tom | Brutt | |||
16. juni | løp 4 | |||
18 gr. Skyet. Lett regn fra 13:45 | ||||
Vind fra S/V 2 m/s. | ||||
Enkelte bløte partier | ||||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 38:29 | ||
2 | Nilsen, Rune | 38:30 | ||
3 | Kaspersen, Steve | 39:28 | ||
4 | Olsen, Ulf Roger | 41:12 | ||
5 | Iversen, Hans Petter | 42:06 | ||
6 | Smaaberg, Bjørn Arild | 42:09 | ||
6 | Monkvik, Per-Owe | 42:09 | ||
8 | Nygård, Alf-Martin | 42:49 | ||
9 | Noreng, Lars | 45:00 | ||
10 | Henriksen, Roar | 46:31 | ||
11 | Svandal, Magne | 46:51 | ||
12 | Graasten, Kjell | 47:08 | ||
13 | Baustad, Alexander | 47:52 | ||
14 | Sognlien, Tom | 47:57 | ||
15 | Rosnes, Helge | 49:50 | ||
16 | Minge, Eirik | 53:14 | ||
17 | Kraft, Arild | 53:37 | ||
18 | Johansen, Kristin | 55:14 | ||
19 | Aasen, Ole Johnny | 57:04 | ||
20 | Nilsen, Emilie | 59:11 | ||
21 | Glückstad, Ole Petter | 1:00:44 | ||
22 | Nilsen, Pål G. | 1:00:54 | ||
Nilsen, Roger | Deltatt | |||
26. mai | løp 3 | |||
13 gr. Pent vær | ||||
Vind fra nordvest 6 m/s | ||||
Enkelte bløte partier | ||||
1 | Nilsen, Rune | 38:03 | ||
2 | Westberg, Raymond | 43:16 | ||
3 | Nygård, Alf-Martin | 43:28 | ||
4 | Noreng, Lars | 44:44 | ||
5 | Henriksen, Roar | 46:41 | ||
6 | Andersen, Frode | 46:57 | ||
7 | Sognlien, Tom | 47:08 | ||
8 | Baustad, Alexander | 48:26 | ||
9 | Kristoffersen, Tom | 49:07 | ||
10 | Bergerud, Svein | 50:02 | ||
11 | Moen, Morten | 50:28 | ||
12 | Rosnes, Helge | 50:40 | ||
13 | Åstorp, Bjørn | 50:50 | ||
14 | Mathiesen, Tomas | 51:12 | ||
15 | Minge, Eirik | 51:13 | ||
16 | Kraft, Arild | 54:44 | ||
17 | Nilsen, Pål G. | 1:02:35 | ||
18 | Nilsen, Roger | Deltatt | ||
5. mai | løp 2 | |||
11 gr. Pent vær | ||||
Vind fra sørøst 4 m/s | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Karlsen, Svein-Åge | 37:01 | ||
2 | Haugland, Per Ove | 38:00 | ||
3 | Kaspersen, Steve | 38:57 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 41:55 | ||
5 | Westberg, Raymond | 43:32 | ||
6 | Noreng, Lars | 44:14 | ||
7 | Stang, Lars Henning | 45:48 | ||
8 | Rosnes, Helge | 45:49 | ||
9 | Andersen, Frode | 45:57 | ||
10 | Haugen, Svein | 46:12 | ||
11 | Nilsen, Roger | 46:17 | ||
12 | Baustad, Alexander | 46:42 | ||
12 | Henriksen, Roar | 46:42 | ||
14 | Sognlien, Tom | 47:23 | ||
15 | Kraft, Arild | 50:54 | ||
16 | Svandal, Magne | 53:12 | ||
17 | Aasen, Ole Johnny | 53:31 | ||
18 | Nilsen, Emilie | 55:11 | ||
19 | Pettersen, Maria | 1:03:50 | ||
20 | Gjølstad, Ketil | 1:06:15 | ||
14. april | løp 1 | |||
11 gr. Pent vær | ||||
Vind fra nordøst 3 m/s | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Haugland, Per Ove | 38:44 | ||
2 | Kaspersen, Steve | 40:10 | ||
3 | Heggenes, Tommy | 41:27 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 41:45 | ||
5 | Falch, Dag Vidar | 42:25 | ||
6 | Sjøholm, Andreas | 42:33 | ||
7 | Stang, Lars Henning | 44:44 | ||
8 | Noreng, Lars | 45:20 | ||
9 | Nygård, Alf-Martin | 45:38 | ||
10 | Raagaard, Henrik Lund | 46:33 | ||
11 | Baustad, Alexander | 47:32 | ||
12 | Henriksen, Roar | 47:33 | ||
13 | Rosnes, Helge | 48:44 | ||
14 | Nilsen, Daniel Antonio | 49:50 | ||
15 | Kristoffersen, Tom | 49:55 | ||
16 | Kraft, Arild | 54:17 | ||
17 | Nilsen, Emilie | 59:04 | ||
17 | Pettersen, Maria | 59:04 | ||
19 | Wahlgren, Tom | 59:49 | ||
20 | Gjølstad, Ketil | 1:02:37 | ||
21 | Kavli, Stig | 1:04:31 | ||
22 | Wahlgren, Tove | 1:07:59 |
Resultater 2018
09.09. | løp 1 | ||
16 gr, skyet og litt regn | |||
Bløtt og en del vanndammer | |||
1 | Kaspersen, Steve | 39:30 | |
2 | Haugland, Per Ove | 41:50 | |
3 | Jørgensen, Jarle | 42:10 | |
4 | Gulbrandsen, Martin | 43:09 | |
5 | Smaaberg, Bjørn Arild | 43:11 | |
