Resultater rød løype 10,2 km
Løyperekorder menn og damer 2022-2016
13.09.2020: Magnus Erstad 37:34
09.04.2017: Ane Næsset Ramtvedt 46:46
Resultater 2021
17.okt | |||
8 grader, pent vær | Løp 6 | ||
Vind fra nord 1 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Bjerke, Terje | 43:01 | |
2 | Henriksen, Andreas | 44:43 | |
3 | Svartedal, Jens Arne | 45:27 | |
4 | Halle, Alexander Braseth | 45:37 | |
5 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:44 | |
6 | Olsen, Ulf Roger | 47:01 | |
7 | Rive, Jan Olav | 47:16 | |
8 | Steen, Knut Willy | 48:05 | |
9 | Noreng, Lars | 49:12 | |
10 | Baustad, Alexander | 49:22 | |
11 | Syverstad, Vidar | 49:59 | |
12 | Kaspersen, Steve | 52:37 | |
13 | Westberg, Raymond | 52:56 | |
14 | Svandal, Magne | 54:22 | |
15 | Nygård, Alf-Martin | 57:08 | |
16 | Henriksen, Roar | 57:23 | |
17 | Aasen, Ole Johnny | 1:00:23 | |
18 | Sognlien, Tom | 1:03:06 | |
19 | Hartig, Carsten | 1:04:14 | |
20 | Årøen, Asbjørn | 1:36:57 | |
Nilsen, Roger | DNF | ||
26.sep | |||
14 grader, skyet opphold | Løp 5 | ||
Vind fra sør 3 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Eriksen, Lars-Kristian | 43:30 | |
2 | Halle, Alexander Braseth | 45:47 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 47:14 | |
4 | Heggenes, Tommy | 49:37 | |
5 | Syverstad, Vidar | 51:40 | |
6 | Raagaard, Henrik Lund | 52:10 | |
7 | Berg, Kai | 52:44 | |
8 | Kaspersen, Steve | 53:35 | |
9 | Noreng, Lars | 54:41 | |
10 | Stordal, Andrè | 55:24 | |
11 | Steen, Knut Willy | 56:06 | |
12 | Martinsen, Jon-Daniel | 59:39 | |
13 | Henriksen, Roar | 1:01:08 | |
14 | Sognlien, Tom | 1:05:48 | |
15 | Ileby, Helene | 1:12:51 | |
16 | Årøen, Asbjørn | 1:23:32 | |
15.aug | |||
20 grader, lettskyet pent vær | Løp 4 | ||
Vind fra sørvest 4 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Bjerke, Terje | 43:44 | |
2 | Olsen, Ulf Roger | 45:00 | |
3 | Henriksen, Andreas | 46:23 | |
4 | Noreng, Lars | 49:20 | |
5 | Berg, Kai | 53:03 | |
6 | Stang, Lars Henning | 53:51 | |
7 | Steen, Knut Willy | 54:16 | |
8 | Syverstad, Vidar | 54:26 | |
9 | Andersen, Frode | 55:27 | |
10 | Osmani, Halim | 57:28 | |
11 | Åstorp, Bjørn | 57:38 | |
12 | Bjerk, Trond | 1:00:00 | |
13 | Aasen, Ole Johnny | 1:02:02 | |
14 | Ileby, Helene | 1:06:03 | |
15 | Glückstad, Ole Petter | 1:06:28 | |
16 | Kirkerød, Jonas | 1:06:50 | |
16 | Pettersen, Henrik | 1:06:50 | |
18 | Sognlien, Tom | 1:10:31 | |
25.jul | |||
29 grader, lettskyet pent vær | Løp 3 | ||
Vind fra øst 3 m/s | |||
Tørre, fine forhold og varmt | |||
1 | Henriksen, Andreas | 47:06 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 48:30 | |
3 | Strangel, Bjørn Erik | 48:58 | |
4 | Halle, Alexander Braseth | 49:29 | |
5 | Svandal, Magne | 1:04:58 | |
6 | Nilsen, Emilie | 1:06:21 | |
7 | Henriksen, Roar | 1:06:23 | |
8 | Sognlien, Tom | 1:11:20 | |
9 | Gjølstad, Ketil | 1:27:45 | |
Raagaard, Henrik Lund | Deltatt | ||
Minge, Eirik | DNF | ||
Monkvik, Adrian | DNF | ||
Monkvik, Per-Owe | DNF | ||
13.jun | |||
19 grader, lettskyet pent vær | Løp 2 | ||
Vind fra vest 4 m/s | |||
Tørre, fine forhold | |||
1 | Olsen, Ulf Roger | 44:43 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:49 | |
3 | Klausen, Glenn | 48:22 | |
4 | Halle, Alexander Braseth | 48:38 | |
5 | Heggenes, Tommy | 49:04 | |
6 | Noreng, Lars | 49:39 | |
7 | Berg, Kai | 49:51 | |
8 | Steen, Knut Willy | 50:27 | |
9 | Kaspersen, Steve | 52:04 | |
10 | Stang, Lars Henning | 52:34 | |
11 | Andersen, Frode | 54:47 | |
12 | Olufsen, Glenn | 56:12 | |
13 | Nilsen, Emilie | 56:53 | |
14 | Bjerk, Trond | 58:38 | |
15 | Henriksen, Roar | 59:05 | |
16 | Hartig, Carsten | 1:07:27 | |
16 | Nilsen, Roger | 1:07:27 | |
18 | Gjølstad, Ketil | 1:25:01 | |
23.mai | |||
13 grader, skyet og litt sol | Løp 1 | ||
Vind fra øst 3 m/s | |||
Stort sett gode forhold | |||
1 | Henriksen, Andreas | 46:39 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 47:49 | |
3 | Heggenes, Tommy | 48:47 | |
4 | Rive, Jan Olav | 48:56 | |
5 | Noreng, Lars | 49:54 | |
6 | Stang, Lars Henning | 50:31 | |
7 | Steen, Knut Willy | 51:08 | |
8 | Baustad, Alexander | 53:33 | |
9 | Bill, Daniel | 53:57 | |
9 | Kultorp, Caroline | 53:57 | |
11 | Graasten, Kjell | 54:35 | |
12 | Andersen, Frode | 54:37 | |
13 | Nilsen, Emilie | 1:02:56 | |
14 | Hartig, Carsten | 1:05:50 | |
15 | Nilsen, Pål G. | 1:07:29 |
Resultater 2020
04.okt | |||
16 grader, skyet opphold | Løp 5 | ||
Vind fra øst 7 m/s | |||
Helt okei forhold | |||
1 | Henriksen, Andreas | 43:45 | |
2 | Rostad, Kristoffer | 44:50 | |
3 | Nilsen, Rune | 45:44 | |
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:14 | |
5 | Olsen, Ulf Roger | 47:24 | |
6 | Noreng, Lars | 49:18 | |
7 | Bill, Daniel | 51:41 | |
8 | Olufsen, Glenn | 51:47 | |
9 | Nygård, Alf-Martin | 52:33 | |
10 | Nysted, Arild | 52:53 | |
11 | Stang, Lars Henning | 55:03 | |
12 | Svandal, Magne | 55:05 | |
13 | Nilsen, Emilie | 57:09 | |
14 | Pettersen, Henrik | 57:19 | |
15 | Engh, Harald | 57:28 | |
16 | Henriksen, Roar | 57:31 | |
17 | Sognlien Tom | 57:54 | |
18 | Aasen, Ole Johnny | 59:21 | |
19 | Norvang, Christine | 59:32 | |
20 | Bergerud, Vidar | 1:01:37 | |
21 | Ileby, Helene | 1:02:20 | |
22 | Nilsen, Pål G. | 1:02:31 | |
23 | Årøen, Asbjørn | 1:31:49 | |
13.sep | |||
14 grader og med litt yr | Løp 4 | ||
Vind fra sørvest 5 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Erstad, Magnus | 37:34 | |
2 | Skalle, Øyvind | 40:23 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 45:23 | |
4 | Steen, Knut Willy | 45:43 | |
5 | Baustad, Alexander | 46:25 | |
6 | Berg, Kai | 46:27 | |
7 | Thorsen, Magnus | 46:46 | |
8 | Noreng, Lars | 48:51 | |
9 | Raagaard, Henrik Lund | 51:11 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 51:28 | |
11 | Andersen, Frode | 51:45 | |
12 | Olufsen, Glenn | 52:30 | |
13 | Nysted, Arild | 53:08 | |
14 | Nilsen, Roger | 54:37 | |
15 | Hjortaas, Anna | 57:24 | |
16 | Engh, Harald | 57:25 | |
17 | Henriksen, Roar | 57:39 | |
18 | Pettersen, Henrik | 57:46 | |
19 | Nilsen, Emilie | 58:00 | |
20 | Ileby, Helene | 1:04:08 | |
21 | Nilsen, Pål G. | 1:04:20 | |
22 | Glückstad, Ole Petter | 1:08:20 | |
23 | Bergerud, Vidar | 1:08:35 | |
24 | Wahlgren, Tom | 1:10:30 | |
Olsen, Ulf Roger | DNF | ||
02.aug | |||
17 grader, skyet og regn | Løp 3 | ||
Vind fra sør 5 m/s | |||
Ikke vått, men bløte parti | |||
1 | Olsen, Ulf Roger | 49:00 | |
2 | Berg, Kai | 50:13 | |
3 | Skalle, Lasse | 51:10 | |
4 | Olufsen, Glenn | 51:33 | |
5 | Andersen, Frode | 51:51 | |
6 | Skalle, Lars | 52:10 | |
7 | Nygård, Alf-Martin | 52:13 | |
8 | Fredriksen, Christian | 52:15 | |
9 | Aasen, Benjamin | 52:29 | |
10 | Johansen, Sverre Lande | 53:01 | |
11 | Noreng, Lars | 53:04 | |
12 | Svandal, Magne | 56:10 | |
13 | Nilsen, Roger | 56:28 | |
14 | Nilsen, Emilie | 56:45 | |
15 | Henriksen, Roar | 58:44 | |
16 | Aasen, Ole Johnny | 58:48 | |
17 | Norvang, Christine | 1:00:54 | |
18 | Hartig, Carsten | 1:01:36 | |
19 | Minge, Eirik | 1:03:05 | |
20 | Sognlien, Tom | 1:03:14 | |
21 | Nilsen Pål G. | 1:03:47 | |
22 | Olberg, Tom | 1:05:50 | |
23 | Glückstad, Ole Petter | 1:07:04 | |
23 | Sletner, Dag | 1:07:04 | |
25 | Kraft, Arild | 1:09:27 | |
26 | Gjølstad, Ketil | 1:10:55 | |
27 | Årøen, Asbjørn | 1:23:30 | |
12.jul | |||
19 grader og pent vær | Løp 2 | ||
Vind fra sørvest 4 m/s | |||
Tørre, fine forhold | |||
1 | Haugland, Per Ove | 44:01 | |
2 | Thorsen, Magnus | 45:31 | |
3 | Kaspersen, Steve | 49:06 | |
4 | Stang, Lars Henning | 50:18 | |
5 | Baustad, Alexander | 50:25 | |
6 | Andersen, Frode | 52:51 | |
7 | Olufsen, Glenn | 53:04 | |
8 | Nilsen, Roger | 53:29 | |
9 | Nysted, Arild | 56:15 | |
10 | Svandal, Magne | 57:11 | |
11 | Aasen, Ole Johnny | 1:00:34 | |
12 | Nilsen, Emilie | 1:00:41 | |
13 | Norvang, Christine | 1:01:20 | |
14 | Nilsen Pål G. | 1:04:09 | |
15 | Sognlien, Tom | 1:04:32 | |
16 | Glückstad, Ole Petter | 1:05:58 | |
17 | Gjølstad, Ketil | 1:10:33 | |
31.mai | |||
23 grader og pent vær | Løp 1 | ||
Vind fra nordøst 4 m/s | |||
Tørre, fine forhold | |||
1 | Henriksen, Andreas | 45:24 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:46 | |
3 | Corneliussen, Eirik | 48:33 | |
4 | Steen, Knut Willy | 50:10 | |
5 | Nygård, Alf-Martin | 50:21 | |
6 | Baustad, Alexander | 52:19 | |
6 | Stang, Lars Henning | 52:19 | |
8 | Fredriksen, Christian | 52:20 | |
9 | Noreng, Lars | 52:25 | |
10 | Olufsen, Glenn | 53:11 | |
11 | Kirkeng, Hans Olaf | 58:43 | |
12 | Nilsen, Emilie | 1:02:06 | |
13 | Kraft, Arild | 1:05:53 | |
14 | Nilsen Pål G. | 1:09:10 | |
15 | Aasen, Ole Johnny | 1:09:44 |
Resultater 2019
6. oktober | løp 7 | |||
5 grader, pent vær | ||||
Vind fra nord-nordøst 2 m/s. | ||||
Bløte partier, men ellers ok | ||||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 44:21 | ||
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:39 | ||
3 | Henriksen, Andreas | 47:39 | ||
4 | Berg, Kai | 47:51 | ||
5 | Westberg, Raymond | 48:20 | ||
6 | Corneliussen, Eirik | 49:03 | ||
7 | Steen, Knut Willy | 49:06 | ||
8 | Baustad, Alexander | 50:07 | ||
9 | Noreng, Lars | 50:25 | ||
10 | Fredriksen, Stian | 50:39 | ||
11 | Halle, Alexander Braseth | 51:46 | ||
12 | Reitan-Gjersøe, Truls André | 52:24 | ||
13 | Iversen, Hans Petter | 53:03 | ||
14 | Nygård, Alf-Martin | 53:25 | ||
15 | Sognlien, Tom | 57:13 | ||
16 | Minge, Eirik | 57:27 | ||
17 | Åstorp, Bjørn | 58:09 | ||
18 | Rosnes, Helge | 59:45 | ||
19 | Kraft, Arild | 1:00:07 | ||
20 | Glückstad, Ole Petter | 1:02:38 | ||
20 | Henriksen, Roar | 1:02:38 | ||
22 | Aasen, Ole Johnny | 1:03:13 | ||
23 | Gjølstad, Ketil | 1:04:27 | ||
24 | Nilsen, Emilie | 1:06:26 | ||
15. september | løp 6 | |||
16 grader, pent vær | ||||
Vind fra sørvest 7m/s. | ||||
Bløte partier, men lite vann. | ||||
1 | Haugland, Per Ove | 44:44 | ||
2 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 45:15 | ||
3 | Olsen, Ulf Roger | 48:02 | ||
4 | Steen, Knut Willy | 49:01 | ||
5 | Smaaberg, Bjørn Arild | 49:11 | ||
6 | Kaspersen, Steve | 49:37 | ||
7 | Halle, Alexander Braseth | 49:49 | ||
8 | Berg, Kai | 51:05 | ||
8 | Nilsen, Roger | 51:05 | ||
10 | Nygård, Alf-Martin | 52:26 | ||
11 | Olufsen, Glenn | 53:32 | ||
12 | Iversen, Jon Henning | 53:57 | ||
13 | Baustad, Alexander | 54:26 | ||
13 | Stang, Lars Henning | 54:26 | ||
15 | Kavli, Stig | 54:40 | ||
16 | Arnesen, Camilla Opstad | 55:14 | ||
17 | Henriksen, Roar | 55:16 | ||
18 | Kirkeng, Hans Olaf | 56:23 | ||
19 | Sognlien, Tom | 56:28 | ||
20 | Kraft, Arild | 56:39 | ||
21 | Åstorp, Bjørn | 57:00 | ||
22 | Minge, Eirik | 58:07 | ||
23 | Kristoffersen, Tom | 1:00:03 | ||
24 | Høgmo, Hanne | 1:00:13 | ||
24 | Kavli, Line | 1:00:13 | ||
26 | Nilsen, Emilie | 1:03:06 | ||
27 | Glückstad, Ole Petter | 1:05:13 | ||
28 | Nilsen, Pål G. | 1:07:43 | ||
29 | Gjølstad, Ketil | 1:08:57 | ||
4. august | løp 5 | |||
20 grader, skyet, opphold | ||||
Vind fra sør-sørvest 2m/s. | ||||
Fine forhold i løypa. | ||||
1 | Nilsen, Rune | 44:57 | ||
2 | Nilsen, Jørn Espen | 45:31 | ||
3 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 45:49 | ||
4 | Haugland, Per Ove | 46:57 | ||
5 | Kaspersen, Steve | 47:34 | ||
6 | Iversen, Hans Petter | 47:54 | ||
7 | Olsen, Ulf Roger | 48:55 | ||
8 | Heggenes, Tommy | 49:02 | ||
9 | Westberg, Raymond | 49:52 | ||
10 | Berg, Kai | 50:12 | ||
11 | Svandal, Magne | 51:14 | ||
12 | Nilsen, Roger | 51:22 | ||
13 | Nygård, Alf-Martin | 51:59 | ||
14 | Noreng, Lars | 52:05 | ||
15 | Gjelstad, Vidar | 52:18 | ||
16 | Baustad, Alexander | 52:50 | ||
17 | Sognlien, Tom | 53:33 | ||
18 | Raagaard, Henrik Lund | 54:06 | ||
19 | Rosnes, Helge | 57:39 | ||
20 | Henriksen, Roar | 57:54 | ||
21 | Moen, Morten | 57:58 | ||
22 | Åstorp, Bjørn | 58:20 | ||
23 | Kraft, Arild | 59:15 | ||
24 | Kirkeng, Hans Olaf | 1:00:00 | ||
25 | Gjølstad, Ketil | 1:09:08 | ||
26 | Glückstad, Ole Petter | 1:09:27 | ||
14. juli | løp 4 | |||
21 grader, skyet, og noe sol | ||||
Vind fra sørvest 2m/s. | ||||
Fine forhold i løypa | ||||
1 | Kullerud, Pål Asbjørn | 39:42 | Ny rek | |
2 | Johannessen, Ola Daniel | 42:58 | ||
3 | Nilsen, Rune | 45:13 | ||
4 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 47:20 | ||
5 | Kaspersen, Steve | 47:49 | ||
6 | Olsen, Ulf Roger | 48:15 | ||
7 | Heggenes, Tommy | 49:18 | ||
7 | Westberg, Raymond | 49:18 | ||
9 | Jensen, Ole | 49:35 | ||
10 | Nygård, Alf-Martin | 50:27 | ||
11 | Monkvik, Per-Owe | 50:51 | ||
12 | Svandal, Magne | 51:47 | ||
13 | Nilsen, Roger | 52:24 | ||
14 | Halle, Alexander Braseth | 53:35 | ||
15 | Arnesen, Camilla Opstad | 55:35 | ||
16 | Aas, Jan Billy | 56:45 | ||
17 | Henriksen, Roar | 57:11 | ||
18 | Slydahl, Alf | 57:15 | ||
19 | Rosnes, Helge | 58:50 | ||
20 | Mathiesen, Tomas | 59:21 | ||
21 | Minge, Eirik | 1:00:57 | ||
22 | Baustad, Alexander | 1:03:00 | ||
23 | Nilsen, Emilie | 1:03:11 | ||
24 | Kraft, Arild | 1:05:00 | ||
25 | Sletner, Dag | 1:05:08 | ||
26 | Aasen, Ole Johnny | 1:07:11 | ||
27 | Gjølstad, Ketil | 1:18:48 | ||
23. juni | løp 3 | |||
19 gr. skyet, med gløtt av sol | ||||
Vind fra sørvest 3m/s | ||||
Små vannpytter. Ellers fine forhold | ||||
1 | Nilsen, Pål "Trøsken" | 47:29 | ||
2 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 47:59 | ||
3 | Monkvik, Per-Owe | 48:37 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 50:01 | ||
5 | Halle, Alexander Braseth | 51:05 | ||
6 | Nygård, Alf-Martin | 51:27 | ||
7 | Noreng, Lars | 54:23 | ||
8 | Sognlien, Tom | 54:46 | ||
9 | Henriksen, Roar | 55:33 | ||
10 | Rosnes, Helge | 57:48 | ||
11 | Svandal, Magne | 59:32 | ||
12 | Baustad, Alexander | 59:50 | ||
13 | Haugen, Svein | 1:01:08 | ||
13 | Kraft, Arild | 1:01:08 | ||
15 | Sletner, Dag | 1:03:48 | ||
16 | Nilsen, Pål G. | 1:09:35 | ||
17 | Glückstad, Ole Petter | 1:13:57 | ||
18 | Gjølstad, Ketil | 1:16:58 | ||
19 | Nilsen, Roger | Deltatt | ||
12. mai | løp 2 | |||
10 gr. sol med noen skyer. | ||||
Vind fra nord-nordvest 4m/s | ||||
Små vannpytter. Ellers fine forhold | ||||
1 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 46:57 | ||
2 | Hallstensen, Per Åge | 51:59 | ||
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 52:00 | ||
4 | Stang, Lars Henning | 52:28 | ||
5 | Noreng, Lars | 52:58 | ||
6 | Nilsen, Roger | 53:44 | ||
7 | Andersen, Frode | 54:15 | ||
8 | Sognlien, Tom | 56:47 | ||
9 | Baustad, Alexander | 58:12 | ||
10 | Åstorp, Bjørn | 58:55 | ||
11 | Nilsen, Emilie | 1:02:19 | ||
12 | Gjølstad, Ketil | 1:13:52 | ||
13 | Nilsen, Pål G. | 1:18:25 | ||
21. april | løp 1 | |||
17 gr. sol med noen skyer | ||||
Vind fra sør-sørvest 2m/s | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 47:12 | ||
2 | Kaspersen, Steve | 47:22 | ||
3 | Olsen, Ulf Roger | 48:30 | ||
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 49:03 | ||
5 | Noreng, Lars | 54:46 | ||
6 | Baustad, Alexander | 56:53 | ||
7 | Henriksen, Roar | 57:07 | ||
8 | Kjellesvig, Halvor | 57:53 | ||
9 | Kjellesvig, Tellef | 58:34 | ||
10 | Åstorp, Bjørn | 59:23 | ||
11 | Sognlien, Tom | 1:04:18 | ||
12 | Minge, Eirik | 1:06:06 | ||
13 | Kraft, Arild | 1:07:15 | ||
14 | Aasen, Ole Johnny | 1:07:42 | ||
15 | Sletner, Dag | 1:09:23 | ||
16 | Løvstad, Marcus | 1.10:15 | ||
17 | Nilsen, Emilie | 1:10:25 | ||
18 | Pettersen, Maria | 1:10:46 | ||
19 | Gjølstad, Ketil | 1:16:43 | ||
20 | Nilsen, Pål G. | 1:18:37 |
Resultater 2018
14.10. | løp 6 | |||
18 gr. Pent vær. Vind fra syd-sydvest 6m/s. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Kullerud, Pål Asbjørn | 40:05 | ny rek | |
2 | Nilsen, Pål (Trøsken) | 47:33 | ||
3 | Gulbrandsen, Martin | 48:45 | ||
4 | Mathisen, Glenn | 49:42 | ||
5 | Kulblik, Martin | 51:55 | ||
6 | Noreng, Lars | 53:10 | ||
7 | Kullerud, Ingrid Elise | 55:37 | ||
8 | Rosnes, Helge | 56:44 | ||
9 | Henriksen, Roar | 57:11 | ||
10 | Kristoffersen, Tom | 57:59 | ||
11 | Gjølstad, Ketil | 1:05:05 | ||
Stang, Lars Henning | Deltatt | |||
Kaspersen, Steve | Brutt | |||
Kraft, Arild | Brutt | |||
Sletner, Dag | Brutt | |||
16.09. | løp 5 | |||
13 gr. Skyet, lett regn. Vind fra s/v- 4 m/s. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Grigson, Richard | 44:27 | ||
2 | Kaspersen, Steve | 45:14 | ||
3 | Olsen, Ulf Roger | 49:31 | ||
4 | Svandal, Magne | 49:32 | ||
5 | Smaaberg, Bjørn Arild | 49:42 | ||
6 | Sognlien, Tom | 50:51 | ||
7 | Stang, Lars Henning | 51:01 | ||
8 | Heggenes, Tommy | 51:35 | ||
9 | Noreng, Lars | 51:37 | ||
10 | Rosnes, Helge | 54:19 | ||
11 | Åstorp, Bjørn | 56:51 | ||
12 | Henriksen, Roar | 56:52 | ||
13 | Evensen, Henrik | 57:34 | ||
14 | Norvang, Christine | 59:53 | ||
15 | Kraft, Arild | 1:01:05 | ||
16 | Aasen, Ole Johnny | 1:01:26 | ||
17 | Syversen, Bjørn Arild | 1:04:54 | ||
18 | Wahlgren, Tom | 1:05:28 | ||
19 | Gjølstad, Ketil | 1:05:51 | ||
Wahlgren, Tove | Deltatt | |||
22.07. | løp 4 | |||
25 gr. Pent vær med svak sønnavind. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 47:28 | ||
2 | Heggenes, Tommy | 51:37 | ||
3 | Svandal, Magne | 53:47 | ||
4 | Rosnes, Helge | 56:44 | ||
5 | Kristoffersen, Tom | 58:12 | ||
6 | Moen, Morten | 59:44 | ||
7 | Henriksen, Roar | 1:02:02 | ||
8 | Bekkåsen, Jens Petter | 1:02:36 | ||
9 | Sletner, Dag | 1:07:34 | ||
10 | Bekkåsen, Joakim | 1:08:10 | ||
11 | Glückstad, Ole Petter | 1:12:30 | ||
12 | Aasen, Ole Johnny | 1:15:51 | ||
13 | Gjølstad, Ketil | 1:18:58 | ||
Baustad, Alexander | Brutt | |||
24.06. | løp 3 | |||
23 gr. Sol og skyet, med litt vind fra vest. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Grigson, Richard | 46:14 | ||
2 | Heggenes, Tommy | 49:23 | ||
3 | Westberg, Raymond | 51:11 | ||
4 | Olsen, Ulf Roger | 51:30 | ||
5 | Sognlien, Tom | 52:20 | ||
6 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 52:42 | ||
7 | Svandal, Magne | 52:58 | ||
8 | Noreng, Lars | 54:34 | ||
9 | Rosnes, Helge | 54:52 | ||
10 | Baustad, Alexander | 58:08 | ||
11 | Henriksen, Roar | 58:40 | ||
12 | Sletner, Dag | 1:00:12 | ||
13 | Kraft, Arild | 1:10:07 | ||
14 | Glückstad, Ole Petter | 1:11:38 | ||
15 | Wahlgren, Tom | 1:11:59 | ||
15 | Wahlgren, Tove | 1:11:59 | ||
03.06. | løp 2 | |||
28 gr. Pent. Ubetydelt vind. Varmt. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Kaspersen, Steve | 49:44 | ||
2 | Halle, Alexander Braseth | 53:11 | ||
3 | Olsen, Ulf Roger | 54:16 | ||
4 | Svandal, Magne | 56:25 | ||
5 | Rosnes, Helge | 56:29 | ||
6 | Noreng, Lars | 56:48 | ||
7 | Mathisen, Glenn | 58:57 | ||
8 | Henriksen, Roar | 1:02:05 | ||
9 | Aasen, Ole Johnny | 1:24:51 | ||
Kirkerød, Jonas | brutt | |||
Glûckstad, Ole Petter | brutt | |||
06.05. | løp 1 | |||
17 gr. Sol og lettskyet. Sydvest vind 4 m/s. | ||||
Fine forhold | ||||
1 | Kumela, Dominik | 44:18 | ||
2 | Nilsen, Rune | 44:49 | ||
3 | Kaspersen, Steve | 46:24 | ||
4 | Olsen, Ulf Roger | 50:27 | ||
5 | Aasen, Benjamin | 51:15 | ||
6 | Jensen, Ole | 51:52 | ||
7 | Mathiesen, Tomas | 52:10 | ||
8 | Kirkerød, Jonas | 52:21 | ||
9 | Thorsen, Magnus | 52:33 | ||
10 | Stang, Lars Henning | 53:15 | ||
11 | Rosnes, Helge | 53:51 | ||
12 | Moen, Morten | 54:58 | ||
13 | Noreng, Lars | 55:34 | ||
14 | Åstorp, Bjørn | 57:00 | ||
15 | Mathisen, Glenn | 57:32 | ||
16 | Henriksen, Roar | 58:10 | ||
17 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 59:05 | ||
18 | Kristoffersen, Tom | 59:21 | ||
19 | Haugen, Svein | 1:00:24 | ||
20 | Norvang, Christine | 1:01:21 | ||
21 | Syversen, Bjørn Arild | 1:02:50 | ||
22 | Aasen, Ole Johnny | 1:06:35 | ||
23 | Kraft, Arild | 1:07:03 | ||
10 på topp | ||||
1 | Kullerud, Pål Asbjørn | 40:05 | ||
2 | Kumela, Dominik | 44:18 | ||
3 | Grigson, Richard | 44:27 | ||
4 | Nilsen, Rune | 44:49 | ||
5 | Kaspersen, Steve | 45:14 | ||
6 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 47:28 | ||
7 | Nilsen, Pål (Trøsken) | 47:33 | ||
8 | Gulbrandsen, Martin | 48:45 | ||
9 | Heggenes, Tommy | 49:23 | ||
10 | Olsen, Ulf Roger | 49:31 |
Resultater 2017
15.10. | løp 6 | |||
13 gr.Skyet opphold. Svak sønnavind. | ||||
Bløtt som 17.9 | ||||
1 | Kumela, Dominik | 44:24 | ||
2 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 44:35 | ||
3 | Eriksen, Patrick | 47:53 | ||
4 | Kaspersen, Steve | 48:22 | ||
5 | Olsen, Ulf Roger | 48:54 | ||
6 | Westberg, Raymond | 50:10 | ||
7 | Svandal, Magne | 52:06 | ||
8 | Rosnes, Helge | 53:22 | ||
9 | Henriksen, Roar | 55:45 | ||
10 | Stang, Lars Henning | 57:24 | ||
11 | Kristoffersen, Tom | 57:51 | ||
12 | Syversen, Bjørn-Arild | 59:30 | ||
13 | Gjølstad, Ketil | 1:01:32 | ||
14 | Aasen, Ole Johnny | 1:09:57 | ||
17.09. | løp 5 | |||
16 gr. Skyet og sol. Vind fra nordøst. | ||||
Bløtt etter 5,1km. | ||||
1 | Nilsen, Rune | 44:56 | ||
2 | Kumela, Dominik | 48:10 | ||
3 | Halle, Alexander Braseth | 48:31 | ||
4 | Olsen, Ulf Roger | 49:07 | ||
5 | Westberg, Raymond | 49:43 | ||
6 | Mathiesen, Tomas | 52:01 | ||
7 | Rosnes, Helge | 52:25 | ||
8 | Svandal, Magne | 54:42 | ||
9 | Kalsøy, Roger | 56:54 | ||
9 | Sognlien, Tom | 56:54 | ||
11 | Kirkerød, Jonas | 59:19 | ||
12 | Henriksen, Espen | 59:46 | ||
13 | Kristoffersen, Tom | 1:00:55 | ||
14 | Aasen, Ole Johnny | 1:09:57 | ||
15 | Wahlgren, Tom | 1:02:32 | ||
16 | Aasen, Ole Johnny | 1:05:49 | ||
17 | Gjølstad, Ketil | 1:06:14 | ||
18 | Østgård, Else-Gro | 1:07:39 | ||
19 | Wahlgren, Tove | 1:21:17 | ||
Monkvik, Per-Owe | Brutt | |||
Bråthe, Gro | Brutt | |||
23.07. | løp 4 | |||
27 gr.Sol, skyet, litt vind fra øst. | ||||
Tørre fine forhold. | ||||
1 | Halle, Alexander Braseth | 49:45 | ||
2 | Sognlien, Tom | 52:44 | ||
3 | Rosnes, Helge | 54:54 | ||
4 | Kirkerød, Jonas | 57:13 | ||
5 | Henriksen, Roar | 57:15 | ||
6 | Åstorp, Bjørn | 57:16 | ||
7 | Kemi, Ida Lundestad | 59:43 | ||
8 | Høier, Birthe Lundestad | 1:04:31 | ||
9 | Glückstad, Ole Petter | 1:06:37 | ||
10 | Bråthe, Gro | 1:10:21 | ||
11 | Aasen, Ole Johnny | 1:14:13 | ||
12 | Kraft, Arild | 1:14:55 | ||
Stordal, Andrè løp feil | 59:08 | |||
