Resultater gul løype 7,05 km
Løyperekorder menn og damer 2022-2014
19.07.20: Magnus Erstad 24:18
11.10.20: Lise Borgen-Johansen 29:15
Resultater 2021
03.okt | Løp 7 | ||
14 grader, skyet og regn | |||
Vind fra sørøst 5 m/s | |||
Store og små dammer av vann | |||
1 | Fredriksen, Sindre | 27:39 | |
2 | Henriksen, Andreas | 30:56 | |
3 | Klausen, Glenn | 31:38 | |
4 | Steen, Knut Willy | 32:23 | |
5 | Noreng, Lars | 33:40 | |
6 | Svandal, Magne | 34:17 | |
7 | Lundestad, Ida | 34:33 | |
8 | Kaspersen, Steve | 35:09 | |
9 | Fredriksen, Stian | 36:13 | |
9 | Fredriksen, Vilde | 36:13 | |
9 | Kristiansen, Jonas | 36:13 | |
12 | Engh, Harald | 37:50 | |
13 | Aasen, Ole Johnny | 38:09 | |
14 | Høier, Birthe Lundestad | 38:20 | |
15 | Henriksen, Roar | 38:24 | |
16 | Bjerk, Trond | 38:46 | |
17 | Åstorp, Bjørn | 39:31 | |
18 | Kristoffersen, Tom | 42:30 | |
19 | Rosnes, Helge | 43:41 | |
20 | Sognlien, Tom | 45:34 | |
21 | Nilsen, Emilie | 48:40 | |
22 | Ileby, Helene | 48:51 | |
23 | Årøen, Asbjørn | 62:03 | |
12.sep | Løp 6 | ||
20 grader, lettskyet pent vær | |||
Vind fra vest 2 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Halle, Alexander Braseth | 31:21 | |
2 | Rive, Jan Olav | 31:44 | |
3 | Noreng, Lars | 31:48 | |
4 | Stang, Lars Henning | 32:17 | |
5 | Westberg, Raymond | 33:28 | |
6 | Jørgensen, Geir | 34:04 | |
7 | Kaspersen, Steve | 34:42 | |
8 | Syverstad, Vidar | 35:23 | |
9 | Stordal, Andrè | 35:37 | |
10 | Martinsen, Jon Daniel | 36:19 | |
11 | Baustad, Alexander | 36:36 | |
12 | Nygård, Alf-Martin | 36:37 | |
13 | Bjerk, Trond | 36:47 | |
14 | Steen, Knut Willy | 36:48 | |
15 | Kristoffersen, Tom | 38:49 | |
16 | Minge, Eirik | 40:05 | |
17 | Henriksen, Roar | 40:11 | |
18 | Glückstad, Ole Petter | 40:42 | |
19 | Bergerud, Vidar | 40:48 | |
20 | Nilsen, Emilie | 42:49 | |
21 | Ileby, Helene | 45:35 | |
22 | Årøen, Asbjørn | 51:50 | |
Sognlien, Tom | DNF | ||
22.aug | Løp 5 | ||
19 grader, lettskyet pent vær | |||
Vind fra sørvest 2 m/s | |||
Tørre fine forhold | |||
1 | Bjerke, Terje | 27:23 | |
2 | Fredriksen, Stian | 29:01 | |
3 | Henriksen, Andreas | 30:07 | |
4 | Halle, Alexander Braseth | 30:12 | |
5 | Smaaberg, Bjørn Arild | 30:30 | |
6 | Rive, Jan Olav | 31:07 | |
7 | Steen, Knut Willy | 31:20 | |
8 | Baustad, Alexander | 31:40 | |
9 | Noreng, Lars | 31:55 | |
10 | Berg, Kai | 32:07 | |
11 | Lundestad, Ida | 33:18 | |
12 | Graasten, Kjell | 35:04 | |
13 | Stordal, Andrè | 35:55 | |
14 | Kristoffersen, Tom | 36:22 | |
15 | Sjøholm, Andreas | 37:58 | |
16 | Osmani, Halim | 38:40 | |
17 | Aasen, Ole Johnny | 38:58 | |
18 | Høier, Birthe Lundestad | 39:46 | |
19 | Hartig, Carsten | 40:39 | |
20 | Minge, Eirik | 40:41 | |
21 | Glückstad, Ole Petter | 41:04 | |
22 | Sognlien, Tom | 44:57 | |
23 | Årøen, Asbjørn | 52:45 | |
01.aug | Løp 4 | ||
19 grader, lettskyet pent vær | |||
Vind fra nord 3 m/s | |||
Tørre fine forhold | |||
1 | Nesengen, Bjørge | 29:20 | |
2 | Monkvik, Adrian | 29:25 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 30:10 | |
4 | Strangel, Bjørn Erik | 30:22 | |
5 | Noreng, Lars | 30:44 | |
6 | Steen, Knut Willy | 31:48 | |
7 | Monkvik, Per-Owe | 32:00 | |
8 | Larsen, Martin Syver | 33:41 | |
9 | Raagaard, Henrik Lund | 33:47 | |
10 | Westberg, Raymond | 35:09 | |
11 | Bjordal, Christian | 36:51 | |
12 | Stordal, Andrè | 36:53 | |
13 | Kristoffersen, Tom | 37:16 | |
14 | Henriksen, Roar | 40:22 | |
15 | Sognlien, Tom | 42:12 | |
16 | Rosnes, Helge | 43:08 | |
17 | Ileby, Helene | 44:56 | |
Glückstad, Ole Petter | Deltatt | ||
Langebeck, Tor-Einar | Deltatt | ||
11.jul | Løp 3 | ||
20 grader, skyet med litt sol | |||
Vind fra sør 5 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Kullerud, Emil | 26:23 | |
2 | Haugland, Per Ove | 28:45 | |
3 | Henriksen, Andreas | 28:50 | |
4 | Amundsen, Lars Øivind | 28:56 | |
5 | Strangel, Bjørn Erik | 30:16 | |
6 | Smaaberg, Bjørn Arild | 30:20 | |
7 | Olsen, Ulf Roger | 31:01 | |
8 | Langebeck, Tor-Einar | 31:41 | |
9 | Monkvik, Per-Owe | 31:56 | |
10 | Kullerud, Ingrid Elise | 32:17 | |
11 | Baustad, Alexander | 32:36 | |
12 | Steen, Knut Willy | 33:12 | |
13 | Stang, Lars Henning | 33:36 | |
14 | Pettersen, Henrik | 34:30 | |
15 | Raagaard, Henrik Lund | 34:33 | |
16 | Westberg, Raymond | 34:51 | |
17 | Kristoffersen, Tom | 37:50 | |
17 | Nilsen, Roger | 37:50 | |
19 | Glückstad, Ole Petter | 41:44 | |
20 | Ileby, Helene | 43:03 | |
20 | Nilsen, Pål G. | 43:03 | |
Monkvik, Adrian | Deltatt | ||
20.jun | Løp 2 | ||
19 grader, skyet opphold | |||
Vind fra nordøst 3 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Haugland, Per Ove | 28:50 | |
2 | Olsen, Ulf Roger | 29:55 | |
3 | Klausen, Glenn | 30:37 | |
4 | Johansen, Sverre Lande | 30:38 | |
5 | Heggenes, Tommy | 30:42 | |
6 | Noreng, Lars | 31:21 | |
7 | Strangel, Bjørn Erik | 32:34 | |
8 | Svandal, Magne | 34:25 | |
9 | Bill, Daniel | 34:38 | |
9 | Kultorp, Caroline | 34:38 | |
11 | Rive, Jan Olav | 35:45 | |
12 | Henriksen, Roar | 36:57 | |
13 | Nilsen, Roger | 36:58 | |
14 | Martinsen, Jon Daniel | 37:58 | |
15 | Liepina, Kristine | 38:22 | |
16 | Hartig, Carsten | 39:06 | |
17 | Nilsen, Pål G. | 43:01 | |
18 | Sletner, Dag | 43:48 | |
19 | Johansen, Trond | 43:58 | |
20 | Ileby, Helene | 44:02 | |
21 | Årøen, Asbjørn | 54:52 | |
Heggenes, Sander | Deltatt | ||
30.mai | Løp 1 | ||
22 grader. Sol fra blå himmel | |||
Vind fra sørvest 4 m/s | |||
Tørr og fin løype. Noe hett. | |||
1 | Henriksen, Andreas | 28:42 | |
2 | Olsen, Ulf Roger | 28:46 | |
3 | Klausen, Glenn | 30:59 | |
4 | Noreng, Lars | 31:29 | |
5 | Johannessen, Ola Daniel | 31:57 | |
6 | Steen, Knut Willy | 32:05 | |
7 | Berg, Kai | 33:12 | |
8 | Kultorp, Caroline | 34:57 | |
9 | Bill, Daniel | 35:02 | |
10 | Olufsen, Glenn | 35:51 | |
11 | Simonsen, Sven | 36:27 | |
12 | Stordal, Andrè | 36:41 | |
13 | Henriksen, Roar | 37:50 | |
14 | Nilsen, Roger | 37:53 | |
15 | Nilsen, Emilie | 38:12 | |
16 | Hartig, Carsten | 40:36 | |
17 | Ileby, Helene | 42:34 | |
18 | Nilsen, Pål G. | 44:47 | |
19 | Kraft, Arild | 47:20 | |
20 | Sletner, Dag | 51:21 | |
21 | Årøen, Asbjørn | 51:32 |
Resultater 2020
11.okt | Løp 8 | ||
10 grader, skyet opphold | |||
Vind fra nord-nordøst 2 m/s | |||
Våte partier, men helt okei. | |||
1 | Knudsen, Christer | 29:08 | |
2 | Borgen-Johansen, Lise | 29:15 | |
3 | Baustad, Alexander | 30:20 | |
4 | Steen, Knut Willy | 30:26 | |
5 | Noreng, Lars | 30:57 | |
6 | Olsen, Ulf Roger | 31:25 | |
7 | Bones, Rune | 31:44 | |
8 | Bones, Mari | 31:54 | |
9 | Andersen, Frode | 32:11 | |
10 | Olufsen, Glenn | 32:41 | |
11 | Stang, Lars Henning | 33:05 | |
12 | Rive, Jan Olav | 33:14 | |
13 | Nygård, Alf-Martin | 35:35 | |
14 | Åstorp, Bjørn | 35:44 | |
15 | Engh, Harald | 36:03 | |
16 | Henriksen, Roar | 36:08 | |
17 | Nilsen, Emilie | 36:51 | |
18 | Norvang, Christine | 37:46 | |
19 | Sognlien Tom | 38:24 | |
20 | Bergerud, Vidar | 39:01 | |
20 | Nilsen, Roger | 39:01 | |
22 | Nilsen, Pål G. | 41:59 | |
23 | Årøen, Asbjørn | 49:49 | |
20.sep | Løp 7 | ||
17 grader, lettskyet, pent vær | |||
Vind fra sørvest 2 m/s | |||
Topp forhold. | |||
1 | Skalle, Øyvind | 26:03 | |
2 | Henriksen, Andreas | 28:22 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 28:57 | |
4 | Thorsen, Magnus | 29:48 | |
5 | Olsen, Ulf Roger | 30:30 | |
6 | Belsby, Anne Maren Utne | 30:51 | |
7 | Noreng, Lars | 31:03 | |
8 | Stang, Lars Henning | 32:17 | |
9 | Olufsen, Glenn | 32:34 | |
10 | Jørgensen, Geir | 32:54 | |
11 | Bones, Mari | 33:29 | |
12 | Nilsen, Roger | 34:52 | |
13 | Kristoffersen, Tom | 35:06 | |
14 | Nilsen, Emilie | 36:35 | |
15 | Sognlien Tom | 37:18 | |
16 | Henriksen, Roar | 37:41 | |
17 | Rosnes, Helge | 37:49 | |
18 | Minge, Eirik | 38:04 | |
19 | Bergerud, Vidar | 38:27 | |
20 | Sletner, Dag | 38:33 | |
21 | Nilsen Pål G. | 38:49 | |
22 | Glückstad, Ole Petter | 39:57 | |
23 | Ileby, Helene | 40:33 | |
24 | Kraft, Arild | 41:56 | |
25 | Gjølstad, Ketil | 42:27 | |
26 | Årøen, Asbjørn | 45:53 | |
30.aug | Løp 6 | ||
19 grader, lettskyet, pent vær | |||
Vind fra nordvest 2 m/s | |||
Tørre fine forhold. | |||
1 | Nilsen, Jørn Espen | 28:50 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 29:12 | |
3 | Thorsen, Magnus | 29:40 | |
4 | Noreng, Lars | 31:15 | |
5 | Bill, Daniel | 31:53 | |
6 | Johansen, Sverre Lande | 32:04 | |
7 | Stang, Lars Henning | 32:33 | |
8 | Nilsen, Roger | 34:08 | |
9 | Svandal, Magne | 34:47 | |
10 | Kristoffersen, Tom | 35:24 | |
11 | Baustad, Alexander | 35:38 | |
12 | Steen, Knut Willy | 35:44 | |
13 | Nilsen, Emilie | 35:52 | |
14 | Bjerk, Trond | 36:02 | |
15 | Engh, Harald | 36:21 | |
16 | Henriksen, Roar | 36:29 | |
17 | Rosnes, Helge | 37:21 | |
18 | Sognlien, Tom | 37:33 | |
19 | Norvang, Christine | 38:01 | |
20 | Bergerud, Vidar | 38:48 | |
21 | Sletner, Dag | 38:56 | |
22 | Minge, Eirik | 39:05 | |
23 | Glückstad, Ole Petter | 40:18 | |
24 | Ileby, Helene | 41:22 | |
25 | Nilsen Pål G. | 42:02 | |
26 | Gjølstad, Ketil | 42:47 | |
27 | Årøen, Asbjørn | 49:12 | |
09.aug | Løp 5 | ||
24 grader, skyet og opphold | |||
Vind fra nord-nordøst 4 m/s | |||
Tørre fine forhold, men varmt. | |||
1 | Henriksen, Andreas | 29:34 | |
2 | Steen, Knut Willy | 31:04 | |
3 | Noreng, Lars | 31:14 | |
4 | Olufsen, Glenn | 33:03 | |
5 | Baustad, Alexander | 33:20 | |
6 | Nygård, Alf-Martin | 33:34 | |
7 | Nilsen, Roger | 33:44 | |
8 | Raagaard, Henrik Lund | 34:06 | |
9 | Johansen, Sverre Lande | 34:40 | |
10 | Rosnes, Helge | 36:47 | |
11 | Nilsen, Emilie | 36:58 | |
12 | Henriksen, Roar | 37:13 | |
13 | Aasen, Ole Johnny | 38:59 | |
14 | Sognlien, Tom | 40:21 | |
15 | Bergerud, Vidar | 40:23 | |
16 | Glückstad, Ole Petter | 44:14 | |
17 | Gjølstad, Ketil | 44:19 | |
18 | Sletner, Dag | 45:09 | |
19 | Årøen, Asbjørn | 51:59 | |
19.jul | Løp 4 | ||
17 grader, skyet og opphold | |||
Vind fra sør 5 m/s | |||
Bløte partier etter en del regn. | |||
1 | Erstad, Magnus | 24:18 | |
2 | Thorsen, Magnus | 29:20 | |
3 | Corneliussen, Eirik | 29:33 | |
4 | Steen, Knut Willy | 30:53 | |
5 | Baustad, Alexander | 31:23 | |
6 | Rive, Jan Olav | 31:42 | |
6 | Torgersen, Håkon | 31:42 | |
8 | Stang, Lars Henning | 32:00 | |
9 | Vedø, Lars | 32:50 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 33:18 | |
11 | Olufsen, Glenn | 33:43 | |
12 | Raagaard, Henrik Lund | 34:10 | |
13 | Haugen, Svein | 34:40 | |
14 | Kristoffersen, Tom | 36:11 | |
15 | Nilsen, Roger | 36:38 | |
16 | Henriksen, Roar | 37:31 | |
17 | Fredriksen, Christian | 37:48 | |
18 | Aasen, Ole Johnny | 38:04 | |
19 | Nilsen Pål G. | 39:07 | |
20 | Nilsen, Emilie | 40:13 | |
20 | Norvang, Christine | 40:13 | |
22 | Kraft, Arild | 40:25 | |
23 | Sognlien, Tom | 41:17 | |
24 | Sletner, Dag | 41:20 | |
25 | Glückstad, Ole Petter | 43:01 | |
26 | Wahlgren, Tom | 43:54 | |
27 | Gjølstad, Ketil | 46:01 | |
28 | Wahlgren, Tove | 49:51 | |
28.jun | Løp 3 | ||
20 grader, skyet og opphold | |||
Vind fra sørvest 3 m/s | |||
Bløte partier, fuktig luft, tungt. | |||
1 | Smaaberg, Bjørn Arild | 28:59 | |
2 | Henriksen, Andreas | 29:00 | |
3 | Thorsen, Magnus | 29:18 | |
4 | Oriakhel, Abdul Basir | 30:55 | |
5 | Berg, Kai | 31:22 | |
6 | Nygård, Alf-Martin | 32:09 | |
7 | Noreng, Lars | 32:26 | |
8 | Ensrud, Julie | 32:40 | |
9 | Bill, Daniel | 32:50 | |
10 | Bones, Mari | 32:59 | |
11 | Olufsen, Glenn | 33:39 | |
12 | Andersen, Frode | 33:57 | |
13 | Kristoffersen, Tom | 35:30 | |
14 | Svandal, Magne | 35:32 | |
15 | Bill, Arne | 35:37 | |
16 | Bjerk, Trond | 37:25 | |
17 | Nilsen, Roger | 38:26 | |
18 | Nilsen, Emilie | 38:39 | |
19 | Aasen, Ole Johnny | 38:42 | |
20 | Nilsen Pål G. | 42:39 | |
21 | Årøen, Asbjørn | 52:30 | |
07.jun | Løp 2 | ||
14 grader og skyet | |||
Vind fra sørvest 6 m/s | |||
Bløte partier, men helt okei | |||
1 | Rostad, Kristoffer | 27:58 | |
2 | Henriksen, Andreas | 28:20 | |
3 | Eriksen, Lars-Kristian | 28:54 | |
4 | Olsen, Ulf Roger | 29:25 | |
5 | Thorsen, Magnus | 29:28 | |
6 | Grigson, Richard | 29:37 | |
7 | Smaaberg, Bjørn Arild | 29:46 | |
8 | Nilsen, Rune | 29:47 | |
9 | Kaspersen, Steve | 31:34 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 31:54 | |
11 | Noreng, Lars | 32:13 | |
12 | Stang, Lars Henning | 32:23 | |
13 | Olufsen, Glenn | 33:18 | |
14 | Andersen, Frode | 33:23 | |
15 | Kristoffersen, Tom | 34:20 | |
16 | Svandal, Magne | 35:32 | |
17 | Nilsen, Roger | 35:55 | |
18 | Henriksen, Roar | 37:13 | |
19 | Aasen, Ole Johnny | 37:20 | |
20 | Nilsen, Emilie | 39:52 | |
21 | Sletner, Dag | 41:07 | |
22 | Nilsen Pål G. | 41:20 | |
23 | Årøen, Asbjørn | 68:17 | |
17.mai | Løp 1 | ||
11 grader og lettskyet pent vær | |||
Vind fra vest 6 m/s | |||
Tørre fine forhold | |||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 26:13 | |
2 | Haugland, Per Ove | 28:19 | |
3 | Henriksen, Andreas | 28:57 | |
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 29:20 | |
5 | Nilsen, Rune | 29:40 | |
6 | Grigson, Richard | 29:43 | |
7 | Steen, Knut Willy | 29:59 | |
8 | Heggenes, Tommy | 30:01 | |
9 | Klausen, Glenn | 31:57 | |
10 | Stang, Lars Henning | 32:17 | |
11 | Noreng, Lars | 32:25 | |
12 | Nygård, Alf-Martin | 32:44 | |
13 | Baustad, Alexander | 33:06 | |
14 | Olufsen, Glenn | 33:24 | |
15 | Cwyk, Maciej | 34:06 | |
16 | Kristoffersen, Tom | 35:03 | |
17 | Nilsen, Roger | 35:15 | |
18 | Kirkeng, Hans Olaf | 35:18 | |
19 | Henriksen, Roar | 36:40 | |
20 | Åstorp, Bjørn | 37:23 | |
21 | Aasen, Ole Johnny | 37:57 | |
22 | Kraft, Arild | 41:20 |
Resultater 2019
27. desember | løp 11 | ||
Minus 3 grader og skyet | |||
Vind fra nordøst 3 m/s | |||
Harde faste forhold, så gode | |||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 30:16 | |
2 | Thorsen, Magnus | 30:25 | |
3 | Smaaberg, Bjørn Arild | 30:31 | |
4 | Haugland, Per Ove | 31:39 | |
5 | Olsen, Ulf Roger | 31:41 | |
6 | Steen, Knut Willy | 31:55 | |
7 | Olufsen, Glenn | 32:58 | |
8 | Nilsen, Roger | 33:25 | |
9 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 34:32 | |
10 | Baustad, Alexander | 34:37 | |
11 | Arnesen, Camilla Opstad | 34:52 | |
12 | Kirkeng, Hans Olaf | 34:54 | |
13 | Fredriksen, Stian | 35:37 | |
14 | Thorbjørnsen, Per Marius | 35:50 | |
15 | Nysted, Arild | 37:00 | |
16 | Aasen, Ole Johnny | 38:04 | |
17 | Henriksen, Roar | 38:51 | |
18 | Gjølstad, Ketil | 52:59 | |
24. desember | løp 10 | ||
3 gr. Skyet opphold | |||
Vind fra nordøst 3 m/s | |||
Våte partier, ikke snø eller is | |||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 28:38 | |
2 | Haugland, Per Ove | 28:40 | |
3 | Henriksen, Andreas | 28:48 | |
4 | Nilsen, Jørn Espen | 29:10 | |
5 | Rostad, Kristoffer | 29:28 | |
6 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 31:30 | |
7 | Thorsen, Magnus | 31:31 | |
8 | Westberg, Raymond | 31:35 | |
9 | Steen, Knut Willy | 31:36 | |
10 | Halle, Alexander Braseth | 32:50 | |
11 | Noreng, Lars | 33:24 | |
12 | Olufsen, Glenn | 33:27 | |
13 | Baustad, Alexander | 34:07 | |
14 | Arnesen, Camilla Opstad | 35:44 | |
15 | Nygård, Alf-Martin | 36:28 | |
16 | Thorbjørnsen, Per Marius | 36:50 | |
17 | Kristoffersen, Vidar | 37:59 | |
18 | Aasen, Ole Johnny | 40:12 | |
19 | Henriksen, Roar | 40:18 | |
19 | Kristoffersen, Tom | 40:18 | |
21 | Nysted, Arild | 40:50 | |
22 | Moen, Morten | 42:01 | |
23 | Bill, Arne | 43:20 | |
24 | Sletner, Dag | 44:48 | |
24 | Sørensen, Ole | 44:48 | |
26 | Syversen, Andreas | 45:50 | |
27 | Fredriksen, Stian | 46:40 | |
27 | Haugen, Svein | 46:40 | |
27 | Kraft, Arild | 46:40 | |
30 | Gjølstad, Ketil | 48:31 | |
Nyøygard, Terje | Deltatt | ||
22. september | løp 9 | ||
19 gr. Sol og pent vær | |||
Vind fra øst 3 m/s | |||
Noe vått, men ellers bra. | |||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 26:53 | |
2 | Fredriksen, Sindre | 27:42 | |
3 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 28:10 | |
4 | Kaspersen, Steve | 29:13 | |
5 | Nilsen, Rune | 29:25 | |
6 | Tjernshaugen, Jon Ivar | 29:46 | |
7 | Kulblik, Martin | 30:45 | |
8 | Berg, Kai | 30:48 | |
9 | Westberg, Raymond | 31:02 | |
10 | Monkvik, Per-Owe | 31:22 | |
11 | Steen, Knut Willy | 31:25 | |
12 | Nygård, Alf-Martin | 32:18 | |
13 | Fredriksen, Stian | 32:30 | |
14 | Baustad, Alexander | 32:59 | |
15 | Noreng, Lars | 33:01 | |
16 | Olufsen, Glenn | 33:36 | |
17 | Nilsen, Roger | 34:06 | |
18 | Henriksen, Roar | 34:44 | |
19 | Sjøholm, Andreas | 35:11 | |
20 | Sognlien, Tom | 35:13 | |
21 | Rosnes, Helge | 35:22 | |
22 | Jakobsen, Kim | 35:30 | |
23 | Hansen, Jørgen | 35:54 | |
24 | Wilhelmsen, Kristian | 36:06 | |
25 | Kristoffersen, Tom | 36:24 | |
26 | Kraft, Arild | 37:41 | |
27 | Andersen, Frode | 37:56 | |
28 | Sletner, Dag | 38:20 | |
29 | Nilsen, Pål G. | 39:12 | |
30 | Nilsen, Daniel Antonio | 40:08 | |
31 | Norvang, Christine | 40:55 | |
32 | Bøhle, Kristian Lous | 42:05 | |
33 | Gjølstad, Ketil | 42:54 | |
34 | Glückstad, Ole Petter | 43:24 | |
35 | Wahlgren, Tom | 44:11 | |
36 | Johansen, Vegard Ulrik | 44:44 | |
37 | Wahlgren, Tove | 50:16 | |
1. september | løp 8 | ||
19 gr. Skyet, og sol | |||
Vind fra sørvest 4 m/s | |||
Mye vann. Årsværste i dag | |||
1 | Nesengen, Bjørge | 30:05 | |
2 | Monkvik, Per-Owe | 31:49 | |
3 | Rostad, Kristoffer | 32:01 | |
4 | Iversen, Hans Petter | 32:07 | |
5 | Mathiesen, Tomas | 32:48 | |
6 | Steen, Knut Willy | 32:54 | |
7 | Stang, Lars Henning | 33:24 | |
8 | Nygård, Alf-Martin | 33:27 | |
9 | Baustad, Alexander | 34:21 | |
10 | Noreng, Lars | 34:25 | |
11 | Henriksen, Roar | 34:55 | |
12 | Olufsen, Glenn | 35:22 | |
13 | Sognlien, Tom | 35:31 | |
14 | Hagen, Roar | 35:35 | |
15 | Graasten, Kjell | 35:38 | |
16 | Rosnes, Helge | 37:19 | |
17 | Kraft, Arild | 37:53 | |
18 | Kristoffersen, Tom | 40:09 | |
19 | Nilsen, Emilie | 41:15 | |
20 | Nilsen, Pål G. | 42:01 | |
21 | Norvang, Christine | 43:52 | |
22 | Glückstad, Ole Petter | 44:46 | |
Kirkerød, Jonas | Deltatt | ||
Olsen, Ulf Roger | DNF | ||
11. august | løp 7 | ||
19 gr. Skyet | |||
Vind fra sørvest 6 m/s | |||
Noen vanndammer | |||
1 | Lund, Martin | 30:04 | |
2 | Iversen, Hans Petter | 30:50 | |
3 | Kaspersen, Steve | 31:10 | |
4 | Berg, Kai | 31:13 | |
5 | Monkvik, Per-Owe | 31:25 | |
6 | Smaaberg, Bjørn Arild | 31:58 | |
7 | Halle, Alexander Braseth | 31:59 | |
8 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 32:04 | |
9 | Westberg, Raymond | 32:20 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 32:23 | |
11 | Noreng, Lars | 32:26 | |
12 | Nilsen, Roger | 32:47 | |
13 | Steen, Knut Willy | 33:17 | |
14 | Mathiesen, Tomas | 33:46 | |
15 | Baustad, Alexander | 34:00 | |
16 | Raagaard, Henrik Lund | 34:16 | |
17 | Iversen, Jon Henning | 34:38 | |
18 | Olufsen, Glenn | 34:54 | |
19 | Sognlien, Tom | 34:57 | |
20 | Henriksen, Roar | 35:03 | |
21 | Arnesen, Camilla Opstad | 35:23 | |
22 | Bjerk, Trond | 35:33 | |
23 | Kirkeng, Hans Olaf | 36:29 | |
24 | Høgmo, Hanne | 37:38 | |
25 | Rosnes, Helge | 37:52 | |
26 | Nilsen, Emilie | 41:11 | |
27 | Nilsen, Pål G. | 41:22 | |
28 | Aasen, Ole Johnny | 43:21 | |
29 | Glückstad, Ole Petter | 44:39 | |
30 | Gjølstad, Ketil | 45:22 | |
21. juli | løp 6 | ||
18 gr. Skyet, og litt regn. | |||
Vind fra sør 4 m/s | |||
Store og små vanndammer | |||
1 | Strupstad, John Henry | 26:59 | |
2 | Bekkstrand, Rolf Henrik | 30:40 | |
3 | Heggenes, Tommy | 31:31 | |
4 | Svandal, Magne | 32:37 | |
5 | Nygård, Alf-Martin | 33:22 | |
6 | Sognlien, Tom | 34:24 | |
7 | Henriksen, Roar | 34:34 | |
8 | Noreng, Lars | 35:02 | |
9 | Forsberg, Tommy | 35:31 | |
10 | Steen, Knut Willy | 35:32 | |
11 | Haugen, Svein | 35:44 | |
12 | Rosnes, Helge | 35:47 | |
13 | Bjerk, Trond | 35:59 | |
13 | Kirkeng, Hans Olaf | 35:59 | |
15 | Kristoffersen, Tom | 36:01 | |
16 | Baustad, Alexander | 37:40 | |
17 | Bergerud, Vidar | 38:04 | |
18 | Kraft, Arild | 38:13 | |
19 | Sletner, Dag | 38:52 | |
20 | Norvang, Christine | 41:51 | |
21 | Johansen, Kristin | 42:04 | |
22 | Gjølstad, Ketil | 45:08 | |
30. juni | løp 5 | ||
23 gr.Skyet, noe regn og sol | |||
Vind fra sørvest 4 m/s | |||
Fine forhold | |||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 28:07 | |
2 | Smaaberg, Bjørn Arild | 30:27 | |
3 | Nilsen, Pål "Trøsken" | 30:33 | |
4 | Olsen, Ulf Roger | 30:39 | |
5 | Iversen, Hans Petter | 31:15 | |
6 | Westberg, Raymond | 31:42 | |
7 | Monkvik, Per-Owe | 32:04 | |
8 | Halle, Alexander Braseth | 32:06 | |
9 | Heggenes, Tommy | 32:34 | |
10 | Noreng, Lars | 32:41 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 32:41 | |
12 | Svandal, Magne | 33:08 | |
13 | Nilsen, Roger | 33:17 | |
14 | Kaspersen, Steve | 33:25 | |
15 | Sognlien, Tom | 34:41 | |
16 | Rosnes, Helge | 34:43 | |
17 | Baustad, Alexander | 35:57 | |
18 | Bekkåsen, Joakim | 36:21 | |
19 | Forsberg, Tommy | 37:25 | |
20 | Antonsen, Roar | 37:27 | |
21 | Burhani, Jalal | 39:00 | |
22 | Aasen, Ole Johnny | 39:54 | |
23 | Johansen, Kristin | 42:06 | |
24 | Glückstad, Ole Petter | 43:36 | |
25 | Nilsen, Pål G. | 46:05 | |
26 | Bekkåsen, Agnethe | 57:00 | |
27 | Andersen, Frode | Deltatt | |
28 | Eden, Didi | Deltatt | |
9. juni | løp 4 | ||
13 gr. Skyet opphold | |||
Vind fra sørvest 5 m/s | |||
Vått, ikke topp forhold | |||
1 | Iversen, Hans Petter | 30:09 | |
2 | Westberg, Raymond | 32:00 | |
3 | Olsen, Ulf Roger | 32:18 | |
4 | Sjøholm, Andreas | 33:21 | |
5 | Svandal, Magne | 33:24 | |
6 | Noreng, Lars | 33:37 | |
7 | Andersen, Frode | 33:44 | |
8 | Arnesen, Camilla Opstad | 34:26 | |
9 | Nilsen, Roger | 34:41 | |
10 | Henriksen, Roar | 34:42 | |
11 | Baustad, Alexander | 35:45 | |
12 | Sognlien, Tom | 35:54 | |
13 | Haugen, Svein | 36:42 | |
14 | Nilsen, Daniel Antonio | 37:19 | |
15 | Nygård, Alf-Martin | 37:27 | |
15 | Bergerud, Svein | 37:27 | |
17 | Rosnes, Helge | 37:57 | |
18 | Moen, Morten | 38:07 | |
19 | Kristoffersen, Tom | 38:16 | |
20 | Kraft, Arild | 39:43 | |
21 | Johansen, Kristin | 41:28 | |
22 | Norvang, Christine | 41:38 | |
23 | Mathisen, Glenn | 41:41 | |
24 | Nilsen, Pål G. | 43:33 | |
25 | Gjølstad, Ketil | 44:40 | |
26 | Wahlgren, Tom | 46:32 | |
