Renna Rundt 2,5 km
Perser
Oppdatert 03.05.2022 | Tid | Dato | |
Alfabetisk | |||
Aasmund Danielsen | 12:32 | 03.05.22 | |
Alexander Halle | 11:54 | 27.10.20 | |
Anders Andersen | 10:41 | 03.05.22 | |
Bjørn Strangel | 11:18 | 29.10.19 | |
Christian Bro Matland | 10:47 | 03.05.22 | |
Daniel Pedersen | 12:47 | 29.10.19 | 16.11.21 |
Gaute Steiwer | 08:38 | 27.10.20 | |
Helene Ileby | 14:13 | 29.10.19 | |
Helge Karlsen | 14:14 | 03.05.22 | |
Henrik Lund Raagaard | 13:05 | 16.11.21 | |
Jan Ståle Engaas | 14:12 | 03.05.22 | |
Jørn Espen Nilsen | 13:58 | 03.11.20 | |
Kamilla Engaas | 14:12 | 03.05.22 | |
Ketil Gjølstad | 15:10 | 03.11.20 | |
Kristoffer Hodnebrog | 10:55 | 03.05.22 | |
Lars Hauge | 10:49 | 03.05.22 | |
Lasse Lieberknecht | 10:45 | 03.05.22 | |
Magne Svandal | 11:14 | 05.11.19 | |
Ola Daniel Johannessen | 09:39 | 16.11.21 | |
Ragnhild Schei | 15:10 | 03.05.22 | |
Rasmus Vatne | 09:53 | 05.11.19 | |
Roger Nilsen | 13:21 | 05.11.19 | |
Rune Langnes | 10:57 | 03.05.22 | |
Silje Karlsen | 15:11 | 03.05.22 | |
Stein Jensen | 14:41 | 03.05.22 | |
Stian Pedersen | 09:36 | 05.11.19 | |
Tom Sognlien | 14:08 | 03.05.22 | |
Tor-Einar Langebeck | 10:53 | 03.05.22 | |
Tormod Førre | 12:05 | 03.05.22 | |
Oppdatert 03.05.2022 | |||
Rekkefølge | Tid | ||
Gaute Steiwer | 08:38 | ||
Stian Pedersen | 09:36 | ||
Ola Daniel Johannessen | 09:39 | ||
Rasmus Vatne | 09:53 | ||
Anders Andersen | 10:41 | ||
Lasse Lieberknecht | 10:45 | ||
Christian Bro Matland | 10:47 | ||
Lars Hauge | 10:49 | ||
Tor-Einar Langebeck | 10:53 | ||
Kristoffer Hodnebrog | 10:55 | ||
Rune Langnes | 10:57 | ||
Magne Svandal | 11:14 | ||
Bjørn Strangel | 11:18 | ||
Alexander Halle | 11:54 | ||
Tormod Førre | 12:05 | ||
Aasmund Danielsen | 12:32 | ||
Daniel Pedersen | 12:47 | ||
Henrik Lund Raagaard | 13:05 | ||
Roger Nilsen | 13:21 | ||
Jørn Espen Nilsen | 13:58 | ||
Tom Sognlien | 14:08 | ||
Jan Ståle Engaas | 14:12 | ||
Kamilla Engaas | 14:12 | ||
Helene Ileby | 14:13 | ||
Helge Karlsen | 14:14 | ||
Stein Jensen | 14:41 | ||
Ketil Gjølstad | 15:10 | ||
Ragnhild Schei | 15:10 | ||
Silje Karlsen | 15:11 |
3. mai 2022
10 gr, 3 m/s vind, delvis skyet. | |||
Tørr løype. | |||
1 | Anders Andersen | 10:41 | |
2 | Lasse Lieberknecht | 10:45 | |
3 | Christian Bro Matland | 10:47 | |
4 | Lars Hauge | 10:49 | |
5 | Tor-Einar Langebeck | 10:53 | |
6 | Kristoffer Hodnebrog | 10:55 | |
7 | Rune Langnes | 10:57 | |
8 | Bjørn Strangel | 11:34 | |
9 | Tormod Førre | 12:05 | |
10 | Aasmund Danielsen | 12:32 | |
11 | Daniel Pedersen | 12:55 | |
12 | Tom Sognlien | 14:08 | |
13 | Jan Ståle Engaas | 14:12 | |
13 | Kamilla Engaas | 14:12 | |
15 | Helge Karlsen | 14:14 | |
16 | Helene Ileby | 14:24 | |
17 | Stein Jensen | 14:41 | |
18 | Ragnhild Schei | 15:10 | |
19 | Silje Karlsen | 15:11 | |
20 | Ketil Gjølstad | 18:31 | |
Ola Daniel Johannessen | Deltatt |
16. november 2021
7 gr. og noen våte partier i løypa | |||
1 | Ola Daniel Johannessen | 09:39 | |
2 | Rasmus Vatne | 10:18 | |
3 | Magne Svandal | 11:59 | |
4 | Daniel Pedersen | 12:47 | |
5 | Henrik Lund Raagaard | 13:05 | |
6 | Tom Sognlien | 15:55 | |
7 | Ketil Gjølstad | 20:19 |
9. november 2021
10 gr, noen våte partier i løypa. | |||
1 | Rasmus Vatne | 10:27 | |
2 | Magne Svandal | 11:32 | |
3 | Daniel Pedersen | 13:31 | |
4 | Tom Sognlien | 16:25 |
2. november 2021
Skyet, 10.gr, delvis våt løype | |||
1 | Ola Daniel Johannessen | 10:07 | |
2 | Magne Svandal | 11:41 | |
3 | Tom Sognlien | 15:47 | |
4 | Daniel Pedersen | 16:02 |
3.november 2020
Det ble sol under første Renna Rundt i november. Selv om det blir tidligere og tidligere mørkt så satser vi på gode nok lysforhold til å arrangere et løp til. En dame og fire menn deltok i dagens løp. En takk til Stian Pedersen som stilte opp som vakt i dag.
1 | Jørn Espen Nilsen | 13:58 | |
2 | Tom Sognlien | 14:15 | |
3 | Helene Ileby | 14:34 | |
4 | Roger Nilsen | 15:00 | |
5 | Ketil Gjølstad | 15:10 |
27.oktober 2020
Mye regn i forkant av løpet i det første Renna Rundt i år. Dermed ble det en ordentlig våt 2,5 km-løype for dagens syv deltagere.
1 | Gaute Steiwer | 08:38 | |
2 | Rasmus Vatne | 10:32 | |
3 | Magne Svandal | 11:51 | |
4 | Alexander Halle | 11:54 | |
5 | Tom Sognlien | 14:20 | |
6 | Daniel Pedersen | 16:47 | |
7 | Ketil Gjølstad DNF | DNF |
5.november 2019
Det var -1 og kald nordavind under dagens Renna Rundt. Men vinden tørker opp bra og det var fine forhold under løpet.
Det ble fort spredning på feltet og rekkefølgen holdt seg resten av løpet. Alle fire som også løp forrige tirsdag forbedret tidene i dag. Hvis forholdene er like fine neste tirsdag så satser vi på et nytt løp da.
1 | Stian Pedersen | 09:36 | |
2 | Rasmus Vatne | 09:53 | |
3 | Magne Svandal | 11:14 | |
4 | Roger Nilsen | 13:21 | |
5 | Ketil Gjølstad | 15:16 |
29.oktober 2019
Selv med så tidlig start som 16.30 ble det likevel åtte stykker med i det første Renna Rundt på over 30 år. Det var stort sett bra forhold med sol, lite vind og en tørr løype, med noen partier hvor det begynte å fryse på litt på bakken.
De to beste dro tidlig fra. Rasmus Vatne ble dagens vinner. Stian Pedersen løp dessverre litt feil, men fikk likevel 2. plass og en bra tid i mål. Kampen om 3. plass ble avgjort først mot slutten av løpet.
1 | Rasmus Vatne | 10:09 | |
2 | Stian Pedersen | 10:30 | |
3 | Magne Svandal | 11:16 | |
4 | Bjørn Strangel | 11:18 | |
5 | Rune Langnes | 11:18 | |
6 | Daniel Pedersen | 12:47 | |
7 | Helene Ileby | 14:13 | |
8 | Ketil Gjølstad | 16:26 |