10 på topp i gul, grønn og rød i 2022
10 på topp i gul
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Johannessen, Ola Daniel | 28:04 | |
2 | Vatne, Rasmus | 28:49 | |
3 | Haugland, Per Ove | 28:51 | |
4 | Heggenes, Tommy | 30:09 | |
5 | Henriksen, Andreas | 30:24 | |
6 | Bjørnstad, Frederik | 30:25 | |
7 | Noreng, Lars | 31:57 | |
8 | Syverstad, Vidar | 32:07 | |
9 | Berg, Kai | 33:01 | |
10 | Nygård, Alf-Martin | 33:17 |
10 på topp i grønn
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Erstad, Magnus | 33:35 | |
2 | Rostad, Kristoffer | 39:59 | |
3 | Klausen, Glenn | 41:14 | |
4 | Syverstad, Vidar | 41:30 | |
5 | Berg, Kai | 41:48 | |
6 | Baustad, Alexander | 42:15 | |
7 | Noreng, Lars | 43:05 | |
8 | Oliversen, Magnus | 43:15 | |
9 | Nysted, Arild | 43:15 | |
10 | Syversen, Jon Vegard | 43:21 |
10 på topp i rød
NAVN | ÅRSBESTE | ||
1 | Olsen, Ulf Roger | 45:00 | |
2 | Haugland, Per Ove | 45:41 | |
3 | Nilsen, Rune | 46:31 | |
4 | Smaaberg, Bjørn Arild | 46:56 | |
5 | Heggenes, Tommy | 48:16 | |
6 | Haug, Mats | 48:52 | |
7 | Noreng, Lars | 49:52 | |
8 | Syverstad, Vidar | 50:41 | |
9 | Monkvik, Per-Owe | 50:45 | |
10 | Nysted, Arild | 51:07 |