Perser Kalnes friidrettsbane | 3000m | |
Oppdatert 07.12.2021 | ||
Alexander Baustad | 13:47 | 07.12.21 |
Arild Kraft | 14:12 | 27.12.16 |
Benjamin André Aasen | 11:23 | 27.12.16 |
Birthe Lundestad Høier | 14:04 | 19.04.15 |
Dag Sletner | 13:53 | 20.12.16 |
Frode Andersen | 12:42 | 21.03.17 |
Helge Rosnes | 11:36 | 10.11.15 |
Jesper Olsen | 13:03 | 24.05.15 |
Jostein Ryan | 13:19 | 24.05.15 |
Jørgen Kolberg | 11:58 | 21.03.17 |
Kai Henriksen | 21:49 | 07.12.21 |
Ketil Gjølstad | 12:53 | 11.11.14 |
Lars Henning Stang | 11:53 | 11.11.14 |
Magne Svandal | 11:13 | 11.11.14 |
Mats Hagen | 14:10 | 10.11.15 |
Ole Johnny Aasen | 13:58 | 27.12.16 |
Ole Sørensen | 13:15 | 27.12.16 |
Per Ove Haugland | 10:51 | 10.11.15 |
Pål-Helge Tøffen Nilsen | 11:39 | 11.11.14 |
Raymond Westberg | 11:47 | 11.11.14 |
Roar Hagen | 12:25 | 10.11.15 |
Roar Henriksen | 14:45 | 07.12.21 |
Roger Kalsøy | 11:53 | 11.11.14 |
Rune Langnes | 11:11 | 10.11.15 |
Sigmund Nyvoll | 12:42 | 19.04.15 |
Sindre Nyvoll | 13:22 | 19.04.15 |
Steinar Basberg | 12:23 | 10.11.15 |
Steve Kaspersen | 12:06 | 27.12.16 |
Svein Bergerud | 13:17 | 10.11.15 |
Tom Kristoffersen | 13:57 | 10.11.15 |
Tom Sognlien | 13:06 | 21.03.17 |
Tomas Mathiesen | 12:05 | 21.03.17 |
Resultater 2021
07.des | |||
2 cm snø. Østavind 3 m/s | |||
Minus 3 grader. | |||
1 | Alexander Baustad | 13:47 | |
2 | Ole Johnny Aasen | 14:10 | |
3 | Tom Kristoffersen | 14:18 | |
4 | Roar Henriksen | 14:45 | |
5 | Tom Sognlien | 16:45 | |
6 | Svein Bergerud | 17:16 | |
7 | Dag Sletner | 18:01 | |
8 | Kai Henriksen | 21:49 |
Resultater 2020
12.jun | |||
Tørr bane. 7 m/s vind | 2000m | ||
Delvis skyet. 26 grader. | |||
1 | Magne Svandal | 08:10 | |
2 | Ole Johnny Aasen | 09:05 | |
3 | Ketil Gjølstad | 10:04 |
Resultater 2017
21.03. | |||
1 | Jørgen Kolberg | 11:58 | |
2 | Rune Langnes | 11:59 | |
3 | Tomas Mathiesen | 12:05 | |
4 | Raymond Westberg | 12:25 | |
5 | Helge Rosnes | 12:29 | |
6 | Frode Andersen | 12:42 | |
7 | Magne Svandal | 12:43 | |
8 | Steinar Basberg | 13:04 | |
9 | Tom Sognlien | 13:06 | |
Ole Johnny Aasen | Brutt | ||
03.01. | |||
1 | Rune Langnes | 12:13 | |
2 | Magne Svandal | 12:33 | |
3 | Helge Rosnes | 12:38 | |
4 | Raymond Westberg | 12:44 |
Resultater 2016
27.12. | |||
1 | Benjamin André Aasen | 11:23 | |
2 | Magne Svandal | 12:02 | |
3 | Steve Kaspersen | 12:06 | |
4 | Roar Hagen | 12:37 | |
5 | Raymond Westberg | 12:39 | |
6 | Steinar Basberg | 12:42 | |
7 | Ole Sørensen | 13:15 | |
8 | Frode Andersen | 13:21 | |
9 | Ole Johnny Aasen | 13:58 | |
10 | Dag Inge Sletner | 14:02 | |
11 | Arild Kraft | 14:12 | |
12 | Svein Bergerud | 15:19 | |
20.12. | |||
1 | Magne Svandal | 12:09 | |
2 | Raymond Westberg | 12:57 | |
3 | Ole Sørensen | 13:48 | |
4 | Dag Sletner | 13:53 | |
5 | Ole Johnny Aasen | 14:20 | |
6 | Svein Bergerud | 14:27 | |
7 | Arild Kraft | 14:46 | |
8 | Ketil Gjølstad | 16:24 | |
Gro Bråthe | Deltatt | ||
Tom Sognlien | Brutt |
Resultater 2015
10.11. | |||
1 | Per Ove Haugland | 10:51 | |
2 | Rune Langnes | 11:11 | |
3 | Magne Svandal | 11:23 | |
4 | Helge Rosnes | 11:36 | |
5 | Raymond Westberg | 11:48 | |
6 | Steinar Basberg | 12:23 | |
7 | Roar Hagen | 12:25 | |
8 | Jørgen Kolberg | 12:33 | |
9 | Svein Bergerud | 13:17 | |
10 | Tom Kristoffersen | 13:57 | |
11 | Mats Hagen | 14:10 | |
12 | Ole Johnny Aasen | 14:18 | |
13 | Ketil Gjølstad | 17:00 | |
04.07. | |||
1 | Magne Svandal | 11:18 | |
2 | Svein Bergerud | 13:25 | |
24.05. | |||
1 | Jesper Olsen | 13:03 | |
2 | Jostein Ryan | 13:19 | |
26.04. | |||
1 | Magne Svandal | 11:41 | |
2 | Jesper Olsen | 13:05 | |
3 | Svein Bergerud | 13:21 | |
Jostein Ryan brøt (2,3 km) | 10:20 | ||
19.04. | |||
1 | Sigmund Nyvoll | 12:42 | |
2 | Sindre Nyvoll | 13.22 | |
3 | Svein Bergerud | 13:31 | |
4 | Birthe Lundestad Høier | 14:04 |
Resultater 2014
28.12. | |||
1 | Magne Svandal | 11:52 | |
2 | Helge Rosnes | 12:31 | |
3 | Raymond Westberg | 13:09 | |
4 | Ketil Gjølstad | 13:11 | |
11.11. | målfoto # | ||
1 | Magne Svandal | 11:13 | |
2 | Pål-Helge Tøffen Nilssen | 11:39 | |
3 | Raymond Westberg | 11:47 | |
4 | Lars Henning Stang | 11:53 # | |
5 | Roger Kalsøy | 11:53 # | |
6 | Ketil Gjølstad | 12:53 | |
7 | Svein Bergerud | 13:32 |