DELTAGERSTATISTIKK | |||
Oversikt over antall startende måned for måned. Vi fikk egen hjemmeside i juli 2014 og statistikken starter der. | |||
Alle løp i gul, grønn og rød teller med i 2022
Måned | Løp | Startende | Snitt |
April | 4 | 86 | 21,5 |
Mai | 5 | 92 | 18,4 |
Juni | 3 | 58 |
19,3 |
Juli |
|
|
|
August |
|
|
|
September |
|
|
|
Oktober |
|
|
|
November |
|
|
|
Desember |
|
|
|
Totalt |
|
|
|
|
Alle løp i gul, grønn og rød teller med i 2021
Måned | Løp | Startende | Snitt |
April | 0 | 0 | 0 |
Mai | 3 | 50 | 16,6 |
Juni | 4 | 84 |
21 |
Juli | 3 | 49 | 16,3 |
August | 5 | 97 | 19,4 |
September | 3 | 62 | 20,6 |
Oktober | 3 | 57 | 19 |
November | 0 |
|
|
Desember | 0 |
|
|
Totalt | 21 | 399 | 19,0 |
|
Alle løp i gul, grønn og rød teller med i 2020
Måned | Løp | Startende | Snitt |
April | 0 | 0 | 0 |
Mai | 3 | 66 | 22 |
Juni | 3 | 65 | 21,6 |
Juli | 4 | 94 | 23,5 |
August | 4 | 97 | 24,2 |
September | 4 | 101 | 25,2 |
Oktober | 3 | 70 | 23,3 |
November |
|
|
|
Desember |
|
|
|
Totalt | 21 | 493 | 23,4 |
|
Alle løp teller med i 2019 - Gul, Grønn og Rød
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | 4 | 88 | 22,0 |
Mai | 4 | 71 | 17,7 |
Juni | 4 | 98 | 24,5 |
Juli | 4 | 86 | 21,5 |
August | 4 | 85 | 21,2 |
September | 5 | 152 | 30,4 |
Oktober | 2 | 38 | 19,0 |
November | |||
Desember | 2 | 49 | 24,5 |
Totalt | 28 | 667 | 23,8 |
Trippelen er ikke regnet med.
Deltager-statistikk 2018 - Gul
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | 2 | 53 | 26,5 |
Mai | 3 | 62 | 20,7 |
Juni | 2 | 36 | 18,0 |
Juli | 4 | 61 | 15,3 |
August | 3 | 79 | 26,3 |
September | 3 | 64 | 21,3 |
Oktober | 1 | 14 | 14,0 |
November | |||
Desember | 1 | 19 | 19,0 |
Totalt | 19 | 388 | 20,4 |
85 menn og 7 damer Flest deltagere 12. august med 32 Færrest 8. juli med 11 |
Deltager-statistikk 2017 - Gul
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | 4 | 101 | 25,2 |
Mai | 2 | 40 | 20,0 |
Juni | 3 | 57 | 19,0 |
Juli | 4 | 74 | 18,5 |
August | 3 | 66 | 22,0 |
September | 3 | 52 | 26,0 |
Oktober | 2 | 47 | 23,5 |
November | |||
Desember | |||
Totalt | 21 | 437 | 20,8 |
88 menn og 20 damer Flest deltagere 23. april og 24. desember med 30 Færrest 3. september med 13 |
Deltager-statistikk 2016 - Gul
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | |||
Mai | 3 | 37 | 12,3 |
Juni | 3 | 45 | 15,0 |
Juli | 4 | 68 | 22,7 |
August | 3 | 50 | 16,6 |
September | 3 | 53 | 17,7 |
Oktober | 2 | 42 | 21,0 |
November | |||
Desember | |||
Totalt | 18 | 295 | 16,4 |
57 menn og 10 damer Flest deltagere 12. juni og 2. oktober med 22 Færrest 5. juni med 9 |
Deltager-statistikk 2015 - Gul
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | |||
Mai | 4 | 41 | 10,3 |
Juni | 3 | 36 | 12,0 |
Juli | 3 | 44 | 14,7 |
August | 4 | 48 | 12,0 |
September | 3 | 30 | 10,0 |
Oktober | 1 | 12 | 12,0 |
November | |||
Desember | |||
Totalt | 18 | 211 | 11,7 |
49 menn og 6 damer Flest deltagere 31. mai og 26. juli med 17 Færrest 10. mai med 5 |
Deltager-statistikk 2014 - Gul
Måned | Løp | Startende | Snitt |
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | 1 | 11 | 11,0 |
August | 5 | 85 | 17,0 |
September | 3 | 46 | 15,3 |
Oktober | 3 | 31 | 10,3 |
November | |||
Desember | |||
Totalt | 12 | 173 | 14,4 |
49 menn og 6 damer Flest deltagere 10 og 24. august med 24 Færrest 12. oktober med 7 |